Market listings
Wrapped AVAX
Previous Next
Exchanges | | ||
---|---|---|---|
1 | WAVAX / USDC LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
2 | WAVAX / USDC Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
3 | WETH / WAVAX LFJ v2.1 (Avalanche) | $ | Swap |
4 | WETH / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
5 | BTC.b / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
6 | EURC / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
7 | WAVAX / BTC.b LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
8 | WAVAX / BLACK Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
9 | AUSD / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
10 | SAVAX / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
11 | PNG / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
12 | WAVAX / USDC LFJ v2.1 (Avalanche) | $ | Swap |
13 | PNIC / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
14 | BTC.b / WAVAX LFJ v2.1 (Avalanche) | $ | Swap |
15 | LINK / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
16 | JOE / WAVAX LFJ v2.1 (Avalanche) | $ | Swap |
17 | WAVAX / USDT LFJ v2.1 (Avalanche) | $ | Swap |
18 | BEAM / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
19 | SAVAX / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
20 | USDT / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
21 | SHRAP / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
22 | SOL / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
23 | WAVAX / AVUSD LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
24 | WAVAX / USDC Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
25 | WAVAX / USDT.E Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
26 | WAVAX / USDC Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
27 | USDT / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
28 | YAK / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
29 | XAVA / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
30 | QI / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
31 | QI / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
32 | WETH / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
33 | DGNX / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
34 | JOE / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
35 | WETH / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
36 | USDCE / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
37 | LIMBO / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
38 | YAK / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
39 | LINK / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
40 | WAVAX / XAVA Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
41 | WBTC.E / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
42 | WAVAX / DAI Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
43 | WAVAX / CLY Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
44 | NYA / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
45 | GGAVAX / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
46 | FITFI / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
47 | COQ / WAVAX Uniswap v3 (Avalanche) | $ | Swap |
48 | RPEPE / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
49 | HUSKY / WAVAX Pangolin (Avalanche) | $ | Swap |
50 | ARENA / WAVAX LFJ v2.2 (Avalanche) | $ | Swap |
Previous Next