Market listings
Fantom
Previous
Exchanges | FTM Price | ||
---|---|---|---|
1 | FTM / GUSD Gemini | $ 0.400 | Trade |
2 | FTM / USD Gemini | $ 0.400 | Trade |
3 | FTM / EUR Bitstamp | $ 0.397 | Trade |
4 | FTM / WETH Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.387 | Swap |
5 | FTM / USD Bitstamp | $ 0.390 | Trade |
6 | FTM / WETH SushiSwap (Ethereum) | $ 0.388 | Swap |
7 | FTM / WETH Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.390 | Swap |
8 | FTM / FPAD Uniswap v2 (BSC) | $ 0.258 | Swap |
9 | FTM / MATIC Uniswap v3 (BSC) | $ 0.404 | Swap |
10 | FTM / IDR Indodax | $ 0.406 | Trade |
Previous