| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 901 | | $ | +1.94% | |
| | 902 | | $ | -0.57% | |
| | 903 | | $ | -7.15% | |
| | 904 | | $ | -1.62% | |
| | 905 | | $ | +1.39% | |
| | 906 | | $ | -1.50% | |
| | 907 | | $ | -0.29% | |
| | 908 | | $ | -19.20% | |
| | 909 | | $ | -0.43% | |
| | 911 | | $ | -17.95% | |
| | 910 | | $ | +3.33% | |
| | 912 | | $ | +2.16% | |
| | 913 | | $ | -1.02% | |
| | 915 | | $ | -1.18% | |
| | 916 | | $ | -0.33% | |
| | 917 | | $ | -7.43% | |
| | 914 | | $ | +1.91% | |
| | 918 | | $ | +1.31% | |
| | 919 | | $ | -5.39% | |
| | 920 | | $ | -0.58% | |
| | 921 | | $ | -1.83% | |
| | 922 | | $ | -4.66% | |
| | 923 | | $ | -0.79% | |
| | 924 | | $ | +14.25% | |
| | 925 | | $ | -0.40% | |
| | 927 | | $ | -0.32% | |
| | 926 | | $ | -0.78% | |
| | 929 | | $ | +26.62% | |
| | 928 | | $ | -4.73% | |
| | 930 | | $ | +0.32% | |
| | 931 | | $ | +0.56% | |
| | 932 | | $ | -1.74% | |
| | 933 | | $ | +1.00% | |
| | 934 | | $ | +0.51% | |
| | 935 | | $ | +3.38% | |
| | 936 | | $ | +0.40% | |
| | 938 | | $ | -2.42% | |
| | 939 | | $ | -4.16% | |
| | 940 | | $ | -4.38% | |
| | 937 | | $ | -2.49% | |
| | 941 | | $ | -5.56% | |
| | 942 | | $ | +0.51% | |
| | 943 | | $ | +0.37% | |
| | 944 | | $ | +1.24% | |
| | 945 | | $ | +2.92% | |
| | 946 | | $ | -0.34% | |
| | 947 | | $ | +1.31% | |
| | 948 | | $ | -6.93% | |
| | 949 | | $ | -2.54% | |
| | 950 | | $ | -0.97% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +262.31% | ||
| | | $ | +83.65% | ||
| | | $ | +72.89% | ||
| | | $ | +63.19% | ||
| | | $ | +55.55% | ||
| All Gainers | |||||