All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -29.17% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -40.64% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.01% | ||
| | 4 | | $ 1,370.79 | -35.28% | ||
| | 5 | | $ 3.65 | -47.61% | ||
| | 6 | | $ 1.28 | -22.07% | ||
| | 7 | | $ 294.24 | -56.77% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -31.01% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -83.40% | ||
| | 10 | | $ 3.09 | -88.37% | ||
| | 11 | | $ 1,664.07 | -63.99% | ||
| | 12 | | $ 1.22 | -18.37% | ||
| | 13 | | $ 798.78 | -36.21% | ||
| | 14 | | $ 54.21 | -77.40% | ||
| | 15 | | $ 10.29 | -13.31% | ||
| | 16 | | $ 0.839 | -74.84% | ||
| | 17 | | $ 1.02 | -2.13% | ||
| | 18 | | $ 59.26 | -63.93% | ||
| | 19 | | $ 5,000.00 | -92.70% | ||
| | 20 | | $ 5.34 | -72.15% | ||
| | 21 | | $ 0.176 | -15.49% | ||
| | 22 | | $ 146.03 | -91.65% | ||
| | 23 | | $ 419.46 | -83.70% | ||
| | 24 | | $ 1.81 | -44.55% | ||
| | 25 | | $ 1.90 | -90.98% | ||
| | 26 | | $ 0.568 | -80.85% | ||
| | 27 | | $ 0.0000880 | -91.05% | ||
| | 28 | | $ 8.27 | -81.34% | ||
| | 29 | | $ 1.21 | -17.46% | ||
| | 30 | | $ 0.953 | -90.40% | ||
| | 31 | | $ 1.13 | -11.29% | ||
| | 32 | | $ 54.99 | -96.47% | ||
| | 33 | | $ 45.25 | -89.22% | ||
| | 34 | | $ 2.85 | -68.95% | ||
| | 35 | | $ 8.49 | -57.20% | ||
| | 36 | | $ 756.99 | -68.49% | ||
| | 37 | | $ 665.88 | -76.33% | ||
| | 38 | | $ 257.22 | -59.90% | ||
| | 39 | | $ 0.0000282 | -82.28% | ||
| | 40 | | $ 1.10 | -9.65% | ||
| | 41 | | $ 2.96 | -45.63% | ||
| | 42 | | $ 4,967.69 | -0.29% | ||
| | 43 | | $ 20.42 | -92.55% | ||
| | 44 | | $ 524.75 | -99.32% | ||
| | 45 | | $ 27,476.70 | -81.94% | ||
| | 46 | | $ 168.19 | -93.03% | ||
| | 47 | | $ 2.14 | -83.36% | ||
| | 48 | | $ 1.01 | -0.76% | ||
| | 49 | | $ 2.42 | -74.33% | ||
| | 50 | | $ 233.03 | -99.92% | ||
Previous Next