| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 401 | | $ | +1.43% | |
| | 402 | | $ | -10.01% | |
| | 403 | | $ | -2.94% | |
| | 404 | | $ | +4.15% | |
| | 405 | | $ | -1.33% | |
| | 406 | | $ | +2.38% | |
| | 407 | | $ | +0.76% | |
| | 408 | | $ | +1.52% | |
| | 409 | | $ | -0.28% | |
| | 410 | | $ | -2.25% | |
| | 411 | | $ | +0.81% | |
| | 412 | | $ | +3.66% | |
| | 413 | | $ | -0.07% | |
| | 414 | | $ | -1.86% | |
| | 415 | | $ | -0.95% | |
| | 416 | | $ | -0.41% | |
| | 417 | | $ | -2.16% | |
| | 418 | | $ | -4.51% | |
| | 419 | | $ | -2.67% | |
| | 420 | | $ | -0.27% | |
| | 421 | | $ | +1.17% | |
| | 422 | | $ | -0.35% | |
| | 423 | | $ | -1.27% | |
| | 424 | | $ | +1.44% | |
| | 426 | | $ | -1.82% | |
| | 425 | | $ | +0.80% | |
| | 427 | | $ | +0.44% | |
| | 428 | | $ | +0.84% | |
| | 429 | | $ | -8.09% | |
| | 430 | | $ | +1.43% | |
| | 431 | | $ | +2.28% | |
| | 432 | | $ | -4.47% | |
| | 433 | | $ | +0.01% | |
| | 434 | | $ | +0.61% | |
| | 435 | | $ | -2.55% | |
| | 436 | | $ | -0.95% | |
| | 437 | | $ | +7.47% | |
| | 438 | | $ | -0.03% | |
| | 439 | | $ | +1.02% | |
| | 440 | | $ | +0.61% | |
| | 441 | | $ | -2.26% | |
| | 442 | | $ | +1.49% | |
| | 443 | | $ | +0.21% | |
| | 445 | | $ | +4.65% | |
| | 444 | | $ | +1.33% | |
| | 446 | | $ | +0.59% | |
| | 447 | | $ | +1.04% | |
| | 448 | | $ | -0.01% | |
| | 449 | | $ | -5.55% | |
| | 450 | | $ | +3.08% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +228.22% | ||
| | | $ | +77.43% | ||
| | | $ | +57.97% | ||
| | | $ | +43.46% | ||
| | | $ | +41.71% | ||
| All Gainers | |||||