| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $0.0292 | 3 weeks ago | $1,803 | $11.26 million | Swap |
| | 2 | | | $0.00523 | 3 weeks ago | $542 | $159,638 | Swap |
| | 3 | | | $0.0195 | 3 weeks ago | $19,279 | $774,306 | Swap |
| | 4 | | | $0.00711 | 3 weeks ago | $16,794 | $1.87 million | Swap |
| | 5 | | | $0.0165 | 4 weeks ago | $678 | $829,709 | Swap |
| | 6 | | | $0.0445 | 4 weeks ago | $0.000 | $4.92 million | Swap |
| | 7 | | | $0.624 | 4 weeks ago | $0.00 | $44.63 million | Swap |
| | 8 | | | $0.0230 | 4 weeks ago | $825 | $491,765 | Swap |
| | 9 | | | $1.52 | 4 weeks ago | $21,891 | $2.53 billion | Swap |
| | 10 | | | $0.0669 | 4 weeks ago | $2,246 | $15.77 million | Swap |
| | 11 | | | $0.164 | 5 weeks ago | $6,340 | $49.17 million | Swap |
| | 12 | | | $20.17 | 5 weeks ago | $1 | $6.75 million | Swap |
| | 13 | | | $657.83 | 2 months ago | $1,228 | $4.06 million | Swap |
| | 14 | | | $0.220 | 2 months ago | $5,352 | $89.38 million | Swap |
| | 15 | | | $0.0551 | 2 months ago | $47,042 | $3.55 million | Swap |
| | 16 | | | $0.0296 | 2 months ago | $29 | $4.18 million | Swap |
| | 17 | | | $0.0294 | 2 months ago | $1,219 | $2.67 million | Swap |
| | 18 | | | $0.0201 | 2 months ago | $129 | $7.48 million | Swap |
| | 19 | | | $5.34 | 2 months ago | $1,480 | $4.11 billion | Swap |
| | 20 | | | $0.0397 | 2 months ago | $33 | $3.42 million | Swap |
| | 21 | | | $0.0299 | 3 months ago | $886 | $1.63 million | Swap |
| | 22 | | | $0.0207 | 3 months ago | $27,560 | $996,287 | Swap |
| | 23 | | | $1,243.50 | 3 months ago | $1,333 | $6.35 million | Swap |
| | 24 | | | $0.130 | 3 months ago | $329 | $60.44 million | Swap |
| | 25 | | | $0.401 | 3 months ago | $401,709 | $85.79 million | Swap |
| | 26 | | | $0.0453 | 4 months ago | $525 | $2.37 million | Swap |
| | 27 | | | $199.80 | 4 months ago | $196,395 | $3.09 million | Swap |
| | 28 | | | $41.03 | 4 months ago | $176,197 | $1.06 million | Swap |
| | 29 | | | $71.14 | 4 months ago | $100,609 | $801,013 | Swap |
| | 30 | | | $0.445 | 4 months ago | $4 | $1.92 million | Swap |
| | 31 | | | $0.445 | 4 months ago | $4 | $1.92 million | Swap |
| | 32 | | | $2,241.87 | 4 months ago | $189,487 | $1.77 million | Swap |
| | 33 | | | $0.469 | 4 months ago | $65 | $54.55 million | Swap |
| | 34 | | | $0.440 | 5 months ago | $12,170 | $41.66 million | Swap |
| | 35 | | | $6.88 | 5 months ago | $0.0 | $29.28 million | Swap |
| | 36 | | | $224.66 | 5 months ago | $6.78 million | $9.39 million | Swap |
| | 37 | | | $0.351 | 5 months ago | $44 | $11.78 million | Swap |
| | 38 | | | $0.0156 | 5 months ago | $105 | $341,234 | Swap |
| | 39 | | | $0.657 | 5 months ago | $345 | $37.41 million | Swap |
| | 40 | | | $0.240 | 6 months ago | $25 | $7.63 million | Swap |
| | 41 | | | $0.158 | 6 months ago | $2,496 | $605,221 | Swap |
| | 42 | | | $1.80 | 6 months ago | $1,256 | $27.17 million | Swap |
| | 43 | | | $1.85 | 6 months ago | $399 | $15.97 million | Swap |
| | 44 | | | $0.0743 | 7 months ago | $0 | $7.87 million | Swap |
| | 45 | | | $1,285.26 | 7 months ago | $458 | $1.09 million | Swap |
| | 46 | | | $0.0543 | 7 months ago | $10 | $119.21 million | Swap |
| | 47 | | | $17.33 | 7 months ago | $755 | $249.47 million | Swap |
| | 48 | | | $0.487 | 7 months ago | $1 | $100.22 million | Swap |
| | 49 | | | $0.319 | 7 months ago | $18,793 | $8.91 million | Swap |
| | 50 | | | $0.0434 | 7 months ago | $0 | $2.02 million | Swap |
Previous Next