Coin Listings

Bitfinex Page 3
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
101 Lido DAO Token LDO $0.250 $7.31 $0 $308.58 million Trade
102 TokenFi TOKEN $0.00510 $0.243 $0.1 $8.71 million Trade
103 LEO LEO $9.37 $10.40 $84,055 $8.62 billion Trade
104 Ampleforth AMPL $1.27 $4.05 $19,479 $4.72 million Trade
105 Kleros PNK $0.00824 $0.385 $13,856 $6.65 million Trade
106 Single Collateral Dai SAI $1.00 $3.64 $2,623 $2.66 million Trade
107 Spectral Token SPEC $0.118 $18.64 $1,604 $2.02 million Trade
108 Shardeum SHM $0.0000822 $0.323 $326 $668,639 Trade
109 Jambo J $0.0121 $2.21 $142 $408,190 Trade
110 UXLINK Token UXLINK $0.00469 $3.66 $27 $654,929 Trade
111 StablR USD USDR $0.450 $3.92 $3 $6.05 million Trade
112 StablR Euro EURR $0.720 $4.00 $1 $9.27 million Trade
113 Tether CNH CNHT $0.0132 $0.581 $0 $329,975 Trade
114 WhiteBIT Coin WBT $73.91 $74.91 $54,375 $9.89 billion Trade
115 Bitcoin Cash BCHN $270.28 $715.41 $45,103 $5.42 billion Trade
116 LIF3 LIF3 $0.000475 $0.0394 $4,675 $1.17 million Trade
117 AssangeDAO JUSTICE $0.0000276 $0.000573 $492 $-- Trade
118 Euro Tether EURT $1.10 $3.61 $383 $-- Trade
119 hi Dollar HI $0.0000567 $0.0518 $195 $-- Trade
120 Ethereum2 ETH2 $2,363.14 $4,936.09 $128 $268.16 billion Trade
121 NexBridge USTBL USTBL $1.08 $1.10 $118 $31.98 million Trade
122 Tether MXNt MXNT $0.0201 $0.380 $84 $402,600 Trade
123 BitKan KAN $0.000638 $0.0118 $66 $-- Trade
124 Blockstream Mining Note 2 BMN2 $55,998.10 $59,440.31 $56 $-- Trade
125 Magic Internet Money MIM $0.900 $19.16 $7 $3.30 million Trade
126 Bit2Me Token B2M $0.00411 $0.142 $1 $-- Trade
127 Omni OMNI $0.0700 $119.27 $0 $-- Trade
128 aUSDT aUSDT $1.00 $1.15 $0.0 $50.05 million Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Tether America USD USAT $0.999
8 months ago
8mo
Trade
Rayls RLS $0.00203
8 months ago
8mo
Trade
Stable STABLE $0.0275
9 months ago
9mo
Trade
Hedera HBAR $0.0905
10 months ago
10mo
Trade
Bittensor TAO $250.53
10 months ago
10mo
Trade
All New Coins