Coin Listings

BaseSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.00 $1.28 $862 $73.74 billion Swap
2 Measurable Data Token MDT $0.00993 $0.258 $210 $10.11 million Swap
3 TOSHI TOSHI $0.000121 $28.41 million $196 $43.14 million Swap
4 doginme DOGINME $0.0000802 $1.33 million $76 $5.03 million Swap
5 Dai DAI $1.00 $1.81 $29 $4.58 billion Swap
6 BRETT BRETT $0.00508 $0.235 $27 $50.38 million Swap
7 DEGEN DEGEN $0.00102 $0.0643 $27 $24.77 million Swap
8 Horizen ZEN $4.00 $167.59 $6 $96.98 million Swap
9 Nock NOCK $0.0101 $7.42 $5 $36.27 million Swap
10 LayerZero ZRO $0.883 $31.31 $3 $827.17 million Swap
11 Stargate Finance STG $0.365 $4.33 $2 $23.58 million Swap
12 Aerodrome AERO $0.483 $2.36 $1 $470.00 million Swap
13 EURC EURC $1.15 $1.21 $0 $456.78 million Swap
14 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.560 $5.08 $0.1 $450.53 million Swap
15 Wuffi WUF $0.0₇146 $0.0₅248 $128 $1.20 million Swap
16 Ski Mask Dog SKI $0.00313 $0.347 $4 $4.02 million Swap
17 UltraShop ULT $0.0₅116 $0.0₅126 $1,927 $-- Swap
18 USD Base Coin USDBC $1.00 $41,509.28 $371 $6.15 million Swap
19 Fren Pet FREN PET $1.29 $16.93 $323 $9.24 million Swap
20 Seed SEED $0.00527 $0.291 $259 $100,182 Swap
21 THOR THOR $0.0₉1000 $0.0₉106 $124 $-- Swap
22 Crash CRASH $0.000527 $11.29 $54 $528,453 Swap
23 Sniper Bot Gainz SBG $0.000593 $0.0318 $48 $-- Swap
24 The Doge NFT DOG $0.000446 $0.00248 $43 $533,721 Swap
25 RAFL RAFL $0.0₆558 $0.0₆558 $41 $-- Swap
26 Baseswap Token BSWAP $0.00601 $13.36 $36 $60,074 Swap
27 Shib Gen 2 SHG2 $0.000412 $0.0769 $28 $-- Swap
28 ALTITUDE ALTITUDE $0.000353 $0.437 $25 $63,529 Swap
29 PODPISYAMKA PODPISYAMKA $1.82 $59.02 $15 $-- Swap
30 MOCHI MOCHI $0.0₅122 $0.0185 $13 $12.22 quadrillion Swap
31 El Dorado Exchange (Base) EDE $0.0160 $0.0322 $12 $-- Swap
32 Pepe Base PEPE $0.0₁₀140 $0.0₉433 $12 $-- Swap
33 Overnight DAI+ DAI+ $0.919 $22.14 $11 $-- Swap
34 Skimask Pnut SKINUT $0.0000170 $0.00154 $11 $-- Swap
35 toby TOBY $0.0₈697 $0.00353 $10 $8.51 million Swap
36 ASYNCHRONUS by Virtuals ASYNC $0.000465 $0.00693 $10 $-- Swap
37 Bonk on Base BONK $0.0₉992 $0.0₇279 $9 $94,792 Swap
38 RUSSELL RUSSELL $0.00982 $0.0260 $9 $2.58 million Swap
39 Vortex VTX $0.0₅698 $0.000312 $8 $7,138 Swap
40 Mai Stablecoin (BASE) MAI $0.991 $220,410.43 $8 $-- Swap
41 Ziggy ZIGGY $0.000510 $0.000751 $7 $-- Swap
42 USDEBT USDEBT $0.0₉978 $0.0₆117 $7 $-- Swap
43 XRPL $0.0₁₅780 $0.0₁₂245 $7 $-- Swap
44 Based Sharon SHARE $0.0₅382 $0.0000279 $7 $38,158 Swap
45 Based Doge BDOGE $0.0000107 $0.000126 $6 $9,800 Swap
46 Bonk $0.0₅343 $0.0000260 $5 $-- Swap
47 Magic Internet Money MIM $0.339 $19.16 $5 $2.94 million Swap
48 Cookie $0.0₆299 $0.0000341 $4 $-- Swap
49 The Void VOID $0.0000178 $402.90 million $3 $-- Swap
50 Katt Daddy KATT $0.0₅628 $0.00960 $3 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Horizen ZEN $4.00
3 weeks ago
3w
Swap
Stargate Finance STG $0.365
3 months ago
3mo
Swap
Nock NOCK $0.0101
5 months ago
5mo
Swap
LayerZero ZRO $0.883
8 months ago
8mo
Swap
EURC EURC $1.15
8 months ago
8mo
Swap
All New Coins