Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

Meteora
All blockchains
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.00 $1.28 $103.41 million $70.68 billion Swap
2 STONK STONK $0.136 $0.401 $9.70 million $105.94 million Swap
3 Advanced Micro Devices (Backpack Securities) amd $492.18 $657.22 $9.33 million $325,912 Swap
4 Micron Technology (Backpack Securities) MU $823.13 $1,243.50 $8.12 million $6.31 million Swap
5 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.45 $73.97 $6.56 million $409.77 million Swap
6 Seeker SKR $0.0280 $0.0535 $6.01 million $67.90 million Swap
7 Take-Two Interactive Software (Backpack Securities) TTWO $206.18 $311.98 $5.33 million $3.39 million Swap
8 SpaceX (Backpack Securities) SPCX $138.57 $224.66 $5.31 million $12.39 million Swap
9 SK Hynix (Backpack Securities) SKHY $146.83 $199.80 $4.44 million $3.41 million Swap
10 Collector Crypt CARDS $0.279 $0.382 $2.73 million $246.46 million Swap
11 Backpack BP $0.954 $1.66 $2.34 million $238.25 million Swap
12 Pump.fun PUMP $0.00402 $0.00881 $2.24 million $2.00 billion Swap
13 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $1.84 million $178.37 billion Swap
14 Meteora MET $0.293 $5.92 $1.62 million $165.66 million Swap
15 AntFun ANTFUN $0.0193 $0.0916 $1.59 million $36.44 million Swap
16 Jupiter JUP $0.261 $1.84 $1.40 million $868.79 million Swap
17 Jupiter JUP $0.261 $1.84 $1.40 million $868.79 million Swap
18 FLOAT FLOAT $0.00198 $0.00527 $1.26 million $1.89 million Swap
19 ORE v2 ORE $147.95 $602.93 $1.19 million $76.68 million Swap
20 The Black Bull ANSEM $0.0487 $0.440 $855,932 $20.44 million Swap
21 Sanctum CLOUD $0.0859 $0.624 $791,929 $33.34 million Swap
22 Super Inu SI $0.0117 $0.0669 $772,931 $11.58 million Swap
23 Catecoin CATE $0.0430 $0.130 $563,573 $41.35 million Swap
24 Bonk BONK $0.0₅315 $0.0000587 $504,421 $276.83 million Swap
25 USELESS USELESS $0.145 $0.436 $393,708 $144.91 million Swap
26 Zebec Network ZBCN $0.00201 $0.00713 $378,782 $203.24 million Swap
27 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $389.68 $497.79 $370,026 $71.30 million Swap
28 NVIDIA xStock NVDAx $203.97 $242.86 $346,230 $48.52 million Swap
29 Pudgy Penguins PENGU $0.00753 $0.0486 $345,071 $471.89 million Swap
30 Tesla (Backpack Securities) TSLA $389.92 $413.46 $326,924 $693,157 Swap
31 Jupiter Perps LP JLP $4.41 $8.85 $322,941 $281.72 million Swap
32 baton BATON $0.00461 $0.0201 $309,093 $4.60 million Swap
33 Bubblemaps BMT $0.0279 $0.319 $308,299 $21.15 million Swap
34 Ethena USDe USDE $0.998 $1.02 $225,781 $4.61 billion Swap
35 Global Dollar USDG $1.00 $1.06 $225,781 $2.80 billion Swap
36 Wrapped Ether (Wormhole) WETH $2,437.27 $30,996.83 $213,550 $599,716 Swap
37 USDC USDC $0.978 $1.28 $187,111 $70.68 billion Swap
38 Hooked Hooked $0.000699 $0.0165 $180,382 $633,593 Swap
39 SP500 tokenized stock (xStock) SPYX $775.09 $883.11 $122,991 $71.39 million Swap
40 Kamino KMNO $0.0349 $0.248 $120,588 $207.47 million Swap
41 deBridge DBR $0.0155 $0.0543 $112,151 $83.91 million Swap
42 TROLL TROLL $0.0298 $0.282 $110,482 $29.85 million Swap
43 Grass GRASS $0.614 $4.74 $97,050 $443.08 million Swap
44 Melania Meme MELANIA $0.0720 $13.32 $95,153 $72.16 million Swap
45 Argentine Football Association Fan Token ARG $0.0831 $9.19 $85,639 $998,611 Swap
46 Gold xStock GLDX $370.49 $514.23 $82,163 $11.53 million Swap
47 KLEDAI KLED $0.0122 $0.0557 $73,688 $12.11 million Swap
48 NotInEmploymentEducationTraining NEET $0.0317 $0.0555 $72,091 $31.46 million Swap
49 apeonfone FONE $0.00181 $0.0397 $61,129 $1.64 million Swap
50 ALLINU ALLINU $0.00258 $0.0296 $58,853 $2.55 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
FLOAT FLOAT $0.00198
7 days ago
7d
Swap
Orderly Network ORDER $0.0619
2 weeks ago
2w
Swap
Aura Final Boss KIMCHI $0.00304
3 weeks ago
3w
Swap
Tesla (Backpack Securities) TSLA $389.92
3 weeks ago
3w
Swap
Broadcom xStock AVGOX $331.24
4 weeks ago
4w
Swap
All New Coins