| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 520.90 million | $ 183.18 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 80.06 million | $ 1.31 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 0.249 | $ 52.63 million | $ 159.00 million | Trade |
| | 4 | | $ | $ 4,945.67 | $ 46.65 million | $ 232.37 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 294.24 | $ 27.21 million | $ 45.06 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 1.28 | $ 26.32 million | $ 72.21 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 11.03 | $ 22.30 million | $ 1.23 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 0.856 | $ 16.83 million | $ 99.58 million | Trade |
| | 9 | | $ | $ 0.0605 | $ 11.51 million | $ 146.12 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 6.62 | $ 10.48 million | $ 48.60 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 0.0269 | $ 10.30 million | $ 23.32 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 3.65 | $ 9.95 million | $ 65.17 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.0443 | $ 8.36 million | $ 190.23 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 3.65 | $ 8.10 million | $ 492.79 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 1,370.79 | $ 7.51 million | $ 81.10 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 1.19 | $ 6.60 million | $ 181.52 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 0.00881 | $ 6.01 million | $ 998.21 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.753 | $ 5.55 million | $ 10.97 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 1.06 | $ 5.51 million | $ 351.07 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 76.82 | $ 5.42 million | $ 16.26 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 3.14 | $ 5.08 million | $ 19.05 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 3.29 | $ 4.72 million | $ 739.07 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 0.319 | $ 4.69 million | $ 17.07 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 11.79 | $ 4.46 million | $ 1.15 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 5,000.00 | $ 3.80 million | $ 8.70 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 1.13 | $ 3.39 million | $ 3.99 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 3.09 | $ 3.29 million | $ 7.70 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 0.217 | $ 3.11 million | $ 22.87 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 27.34 | $ 2.89 million | $ 57.43 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 756.99 | $ 2.79 million | $ 2.31 billion | Trade |
| | 31 | | $ | $ 0.0000282 | $ 2.78 million | $ 1.24 billion | Trade |
| | 32 | | $ | $ 5.19 | $ 2.75 million | $ 47.81 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 1.52 | $ 2.74 million | $ 863.14 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 5.34 | $ 2.74 million | $ 2.86 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 665.88 | $ 2.72 million | $ 1.42 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 0.195 | $ 2.47 million | $ 3.93 billion | Trade |
| | 37 | | $ | $ 2.14 | $ 2.05 million | $ 1.74 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 5,605.02 | $ 1.90 million | $ 2.65 billion | Trade |
| | 39 | | $ | $ 0.993 | $ 1.89 million | $ 45.70 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 257.22 | $ 1.88 million | $ 1.98 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 0.210 | $ 1.79 million | $ 25.37 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 20.42 | $ 1.68 million | $ 2.14 billion | Trade |
| | 43 | | $ | $ 0.00638 | $ 1.54 million | $ 93.15 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.0292 | $ 1.52 million | $ 38.34 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.344 | $ 1.39 million | $ 89.37 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 2.68 | $ 1.33 million | $ 134.90 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.0131 | $ 1.32 million | $ 17.49 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 14.26 | $ 1.31 million | $ 370.22 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 48.91 | $ 1.30 million | $ 182.54 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.284 | $ 1.28 million | $ 27.35 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||