Coin Listings

PancakeSwap v3 (BSC)
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 quq QUQ $0.00171 $0.00481 $173.24 million $1.71 million Swap
2 AKEDO AKE $0.0225 $0.0225 $78.29 million $757.63 million Swap
3 Ethereum ETH $2,389.53 $4,945.67 $24.57 million $291.76 billion Swap
4 Bitlayer BTR $0.0487 $0.286 $23.28 million $12.11 million Swap
5 Unitas UP $0.499 $0.993 $16.98 million $62.91 million Swap
6 Hemi HEMI $0.0148 $0.192 $14.13 million $76.90 million Swap
7 Starpower Network STAR $0.111 $20.17 $6.69 million $20.73 million Swap
8 mubarak MUBARAK $0.0276 $0.210 $4.77 million $27.60 million Swap
9 DAPPOS DOS $0.235 $0.624 $3.82 million $42.41 million Swap
10 Falcon Finance FF $0.104 $0.312 $3.65 million $358.89 million Swap
11 Aster ASTER $0.733 $2.42 $3.51 million $1.98 billion Swap
12 World Liberty Financial USD USD1 $1.000 $1.13 $3.49 million $4.18 billion Swap
13 PancakeSwap CAKE $1.81 $44.92 $3.32 million $581.62 million Swap
14 United Stables U $0.999 $1.09 $2.32 million $1.27 billion Swap
15 Stable STABLE $0.0285 $0.157 $1.77 million $738.59 million Swap
16 Alaya Governance Token AGT $0.0157 $0.0371 $1.64 million $48.67 million Swap
17 XRP XRP $1.35 $3.65 $1.56 million $84.59 billion Swap
18 Banana For Scale $BANANA $0.00805 $0.0548 $1.34 million $80.49 million Swap
19 BSquared Token B2 $0.407 $2.18 $1.22 million $34.44 million Swap
20 INFINIT IN $0.0332 $0.350 $1.05 million $11.46 million Swap
21 Unibase UB $0.116 $0.263 $1.05 million $331.51 million Swap
22 Bitlight Labs LIGHT $0.169 $4.82 $991,182 $70.31 million Swap
23 ROAM TOKEN ROAM $0.0122 $43.24 $977,167 $12.18 million Swap
24 STBL_Token - STBL Governance Token STBL $0.0249 $0.603 $950,945 $12.50 million Swap
25 BUILDon B $0.129 $0.732 $785,212 $128.94 million Swap
26 CharacterX CAI $0.0800 $0.191 $778,710 $1.35 million Swap
27 Zcash ZEC $811.77 $5,000.00 $761,356 $13.56 billion Swap
28 Filecoin FIL $0.800 $235.99 $751,604 $666.42 million Swap
29 Cross CROSS $0.103 $0.435 $742,611 $102.70 million Swap
30 Orochi Network Token ON $0.234 $0.448 $623,753 $86.20 million Swap
31 ChainOpera AI COAI $0.284 $45.27 $590,675 $53.49 million Swap
32 Plasma XPL $0.0831 $1.68 $565,182 $231.57 million Swap
33 TRADOOR TRADOOR $0.560 $10.17 $563,946 $14.13 million Swap
34 Tagger TAG $0.000628 $0.00220 $557,234 $68.28 million Swap
35 Bless Token BLESS $0.00845 $0.217 $529,907 $15.36 million Swap
36 BNB Attestation BAS $0.0258 $0.167 $498,665 $64.42 million Swap
37 HANA HANA $0.0200 $0.101 $488,419 $19.54 million Swap
38 Tutorial TUT $0.0250 $0.249 $469,130 $20.66 million Swap
39 APRO oracle Token AT $0.138 $0.513 $466,977 $36.56 million Swap
40 Quack AI Token Q $0.0217 $0.0527 $450,650 $81.92 million Swap
41 MEET48 Token IDOL $0.0138 $0.0418 $442,406 $14.44 million Swap
42 Uniswap UNI $5.83 $45.25 $404,589 $3.63 billion Swap
43 4 4 $0.0161 $0.297 $380,686 $10.49 million Swap
44 XPIN Token XPIN $0.00104 $0.0101 $375,183 $37.70 million Swap
45 Velo VELO $0.00485 $0.0864 $363,584 $84.66 million Swap
46 Anoma XAN $0.0123 $0.252 $341,483 $30.64 million Swap
47 SOON Token SOON $0.187 $4.29 $337,535 $108.31 million Swap
48 River RIVER $1.26 $88.24 $328,333 $25.12 million Swap
49 World of Dypians WOD $0.00353 $0.240 $328,168 $2.19 million Swap
50 o1.exchange O $0.547 $0.934 $314,786 $87.65 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Teller DEBIT $2.01
2 weeks ago
2w
Swap
TermMax TMX $0.112
2 weeks ago
2w
Swap
FLock.io FLOCK $0.0321
2 weeks ago
2w
Swap
Kiichain KII $0.0611
3 weeks ago
3w
Swap
DAPPOS DOS $0.235
4 weeks ago
4w
Swap
All New Coins