| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 424.53 million | $ 183.11 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 122.63 million | $ 1.27 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 70.99 million | $ 228.51 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1.28 | $ 32.81 million | $ 72.15 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 294.24 | $ 26.07 million | $ 44.15 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 0.243 | $ 13.48 million | $ 580.49 million | Trade |
| | 7 | | $ | $ 0.478 | $ 12.15 million | $ 132.02 million | Trade |
| | 8 | | $ | $ 3.65 | $ 10.50 million | $ 63.40 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 0.624 | $ 10.32 million | $ 59.84 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 1.71 | $ 8.97 million | $ 240.64 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 8.49 | $ 7.33 million | $ 1.16 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.753 | $ 6.81 million | $ 11.02 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.856 | $ 6.62 million | $ 79.55 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 3.67 | $ 5.86 million | $ 4.37 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 5,605.02 | $ 5.86 million | $ 2.70 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 1.09 | $ 5.42 million | $ 1.22 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 76.82 | $ 5.01 million | $ 16.73 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.249 | $ 4.26 million | $ 67.60 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 0.404 | $ 3.20 million | $ 37.14 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.0373 | $ 2.85 million | $ 42.11 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 5,000.00 | $ 2.73 million | $ 8.13 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 54.21 | $ 2.69 million | $ 6.56 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 2.08 | $ 2.48 million | $ 276.81 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 20.42 | $ 2.20 million | $ 2.13 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 0.217 | $ 2.16 million | $ 18.78 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 3.09 | $ 2.01 million | $ 7.11 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 45.25 | $ 1.88 million | $ 2.19 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 756.99 | $ 1.80 million | $ 2.24 billion | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.00881 | $ 1.79 million | $ 1.02 billion | Trade |
| | 30 | | $ | $ 1,370.79 | $ 1.70 million | $ 81.32 billion | Trade |
| | 31 | | $ | $ 11.79 | $ 1.61 million | $ 1.21 billion | Trade |
| | 32 | | $ | $ 0.191 | $ 1.47 million | $ 16.62 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.0000282 | $ 1.37 million | $ 1.18 billion | Trade |
| | 34 | | $ | $ 2.14 | $ 1.35 million | $ 1.63 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 27,476.70 | $ 1.35 million | $ 1.93 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 419.46 | $ 1.25 million | $ 3.50 billion | Trade |
| | 37 | | $ | $ 5.34 | $ 1.24 million | $ 2.80 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.441 | $ 1.23 million | $ 31.90 billion | Trade |
| | 39 | | $ | $ 1.03 | $ 1.17 million | $ 1.93 billion | Trade |
| | 40 | | $ | $ 0.480 | $ 1.16 million | $ 30.79 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 146.03 | $ 1.09 million | $ 2.74 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 0.0697 | $ 1.06 million | $ 40.30 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 6.62 | $ 1.06 million | $ 34.42 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 1.09 | $ 999,073 | $ 67.32 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.633 | $ 965,086 | $ 69.98 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 3.26 | $ 959,483 | $ 4.58 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.0605 | $ 953,464 | $ 101.38 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 0.897 | $ 950,446 | $ 17.09 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 5.08 | $ 821,459 | $ 383.53 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 14.87 | $ 819,924 | $ 71.68 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 3 days ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||