| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 126,077.50 | $ 538.39 million | $ 1.26 trillion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 4,945.67 | $ 191.87 million | $ 225.49 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 2.00 | $ 97.23 million | $ 183.77 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1.28 | $ 68.87 million | $ 71.93 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.65 | $ 66.14 million | $ 66.54 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 294.24 | $ 60.99 million | $ 42.34 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 76.82 | $ 19.71 million | $ 15.85 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 5,000.00 | $ 16.95 million | $ 7.70 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 0.753 | $ 12.45 million | $ 11.97 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 3.09 | $ 11.99 million | $ 6.65 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 1.21 | $ 11.85 million | $ 446.85 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.839 | $ 8.87 million | $ 5.86 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 45.25 | $ 8.71 million | $ 2.68 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 54.21 | $ 8.50 million | $ 6.11 billion | Trade |
| | 15 | | $ | $ 0.677 | $ 8.10 million | $ 50.97 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 20.42 | $ 6.91 million | $ 2.20 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 2.14 | $ 6.57 million | $ 1.94 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 419.46 | $ 5.87 million | $ 3.48 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 5.34 | $ 4.73 million | $ 2.76 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.00881 | $ 4.41 million | $ 797.57 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.341 | $ 3.94 million | $ 32.55 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 756.99 | $ 3.72 million | $ 2.18 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 21.39 | $ 3.43 million | $ 559.21 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 1.13 | $ 3.20 million | $ 3.98 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 1.81 | $ 3.17 million | $ 5.24 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 1,370.79 | $ 3.07 million | $ 78.34 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.0408 | $ 2.94 million | $ 62.25 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 665.88 | $ 2.50 million | $ 1.50 billion | Trade |
| | 29 | | $ | $ 3.29 | $ 2.35 million | $ 659.32 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.0486 | $ 2.16 million | $ 378.83 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 3.47 | $ 2.14 million | $ 338.11 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 0.568 | $ 1.90 million | $ 2.98 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 1.09 | $ 1.84 million | $ 202.86 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 146.03 | $ 1.79 million | $ 2.78 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 1,664.07 | $ 1.79 million | $ 4.19 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 23.07 | $ 1.78 million | $ 3.05 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 52.74 | $ 1.73 million | $ 482.38 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 2.36 | $ 1.59 million | $ 408.78 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 11.79 | $ 1.48 million | $ 1.14 billion | Trade |
| | 40 | | $ | $ 2.68 | $ 1.21 million | $ 121.81 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 524.75 | $ 1.18 million | $ 1.15 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 0.649 | $ 1.16 million | $ 66.29 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 17.33 | $ 1.13 million | $ 245.95 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 1.52 | $ 1.02 million | $ 776.36 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 27,476.70 | $ 1.02 million | $ 1.79 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 44.52 | $ 949,036 | $ 641.90 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.0000880 | $ 934,286 | $ 2.80 billion | Trade |
| | 48 | | $ | $ 2.91 | $ 910,488 | $ 265.74 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 15.55 | $ 898,684 | $ 38.25 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.214 | $ 882,063 | $ 57.72 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 3 days ago | Trade |
| | | $ | 4 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||