Coin Listings

HTX Global Page 2
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
51 Ethereum Classic ETC $7.88 $168.19 $934,211 $1.25 billion Trade
52 NEO NEO $2.10 $169.68 $921,035 $152.56 million Trade
53 AVA (Travala) AVA $0.209 $6.55 $914,273 $15.56 million Trade
54 My Neighbor Alice ALICE $0.144 $28.59 $884,240 $14.38 million Trade
55 Bitcoin Cash BCH $267.55 $1,664.07 $876,215 $5.38 billion Trade
56 Kusama KSM $3.57 $625.02 $870,389 $66.35 million Trade
57 Spell Token SPELL $0.0000880 $0.0348 $857,777 $15.04 million Trade
58 Pundi X PUNDIX $0.0904 $3.73 $855,584 $12.24 million Trade
59 Avalanche AVAX $7.51 $146.03 $827,081 $3.24 billion Trade
60 Fartcoin FARTCOIN $0.189 $2.68 $780,464 $188.78 million Trade
61 Ontology ONT $0.0527 $9.98 $756,727 $53.00 million Trade
62 Frax FRAX $0.303 $43.30 $735,288 $28.06 million Trade
63 Trust Wallet Token TWT $0.458 $2.73 $725,953 $190.60 million Trade
64 United Stables U $0.999 $1.09 $718,166 $1.28 billion Trade
65 AINFT NFT $0.0₆276 $0.0₅766 $698,451 $275.86 million Trade
66 Lido DAO Token LDO $0.375 $7.31 $677,804 $313.57 million Trade
67 Tether America USD USAT $1.000 $1.13 $636,999 $184.25 million Trade
68 Pendle PENDLE $1.74 $7.51 $635,027 $300.09 million Trade
69 WINkLink WIN $0.0000340 $0.00875 $634,196 $35.97 million Trade
70 Frax FRAX $0.238 $43.30 $628,134 $28.06 million Trade
71 Astar ASTR $0.00551 $0.266 $624,909 $48.18 million Trade
72 币安人生 币安人生 $0.523 $0.898 $620,912 $523.32 million Trade
73 Moonbeam GLMR $0.00720 $3.22 $618,885 $7.21 million Trade
74 Chia Network XCH $1.40 $833.25 $614,846 $26.47 million Trade
75 Checkmate CHECK $0.0130 $3.23 $613,520 $2.45 million Trade
76 Zama ZAMA $0.0554 $0.0663 $599,368 $181.82 million Trade
77 Power Ledger POWR $0.0456 $1.80 $595,848 $24.32 million Trade
78 Curve DAO Token CRV $0.320 $14.26 $594,716 $496.65 million Trade
79 Orca ORCA $1.27 $8.91 $588,136 $94.99 million Trade
80 Phala Network PHA $0.0256 $0.925 $587,679 $25.60 million Trade
81 Mask Network MASK $0.416 $22.23 $584,292 $41.82 million Trade
82 ONDO ONDO $0.373 $2.14 $581,336 $1.82 billion Trade
83 Just a chill guy CHILLGUY $0.0120 $0.691 $579,747 $11.69 million Trade
84 Gala GALA $0.00189 $0.838 $577,879 $93.88 million Trade
85 FUNToken FUN $0.00517 $5.19 $562,550 $56.02 million Trade
86 Synthetix Network SNX $0.231 $28.87 $561,559 $134.59 million Trade
87 DAPPOS DOS $0.245 $0.624 $560,215 $43.77 million Trade
88 Nervos Network CKB $0.000978 $0.0419 $556,685 $48.55 million Trade
89 Tornado Cash TORN $6.73 $83.25 $552,855 $35.58 million Trade
90 Uniswap UNI $4.35 $45.25 $552,008 $2.71 billion Trade
91 PUFFER PUFFER $0.0160 $0.992 $546,706 $1.63 million Trade
92 USDS USDS $1.00 $1.22 $544,100 $9.73 billion Trade
93 Boundless ZKC $0.0405 $1.99 $541,508 $26.70 million Trade
94 RedStone RED $0.119 $15.49 $540,769 $58.00 million Trade
95 Jupiter JUP $0.215 $1.84 $540,057 $713.10 million Trade
96 MAGIC MAGIC $0.0452 $2.32 $538,387 $15.20 million Trade
97 Liquity LQTY $0.214 $8.13 $535,691 $21.19 million Trade
98 World Liberty Financial WLFI $0.0563 $1.90 $518,547 $1.88 billion Trade
99 zkPass ZKP $0.0413 $0.224 $511,578 $12.19 million Trade
100 MovieBloc MBL $0.000676 $0.0458 $511,509 $12.93 million Trade

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
DAPPOS DOS $0.245
3 weeks ago
3w
Trade
Data Network DATA $0.195
2 months ago
2mo
Trade
The Black Bull ANSEM $0.245
2 months ago
2mo
Trade
Cap CAP $0.0672
2 months ago
2mo
Trade
Nesa NES $0.128
3 months ago
3mo
Trade
All New Coins