Coinranking is better without ads. Better without the ads. Elite keeps it that way and unlocks the full Pro Chart and premium features. Elite keeps it that way.

Coin Listings

Curve
All blockchains
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.00 $1.28 $29.50 million $74.75 billion Swap
2 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $19.07 million $183.86 billion Swap
3 Dai DAI $0.995 $1.81 $10.82 million $4.58 billion Swap
4 Global Dollar USDG $1.000 $1.06 $5.73 million $3.25 billion Swap
5 Ethena USDe USDE $0.995 $1.02 $4.13 million $4.95 billion Swap
6 Ethereum ETH $2,658.81 $4,945.67 $1.37 million $326.72 billion Swap
7 Ethereum ETH $1,770.69 $4,945.67 $1.20 million $326.72 billion Swap
8 PayPal USD PYUSD $1.00 $1.21 $1.00 million $2.72 billion Swap
9 Convex Finance CVX $2.15 $59.88 $749,701 $216.36 million Swap
10 Legacy Frax Dollar FRAX $0.990 $67.24 $704,107 $217.16 million Swap
11 BOLD Stablecoin BOLD $0.997 $1.01 $525,565 $36.18 million Swap
12 Ripple USD RLUSD $1.000 $1.03 $431,554 $1.95 billion Swap
13 Curve DAO Token CRV $0.362 $14.26 $143,174 $565.92 million Swap
14 Chainlink LINK $8.83 $54.21 $140,556 $11.33 billion Swap
15 Yield Basis YB $0.0897 $1.42 $131,079 $27.19 million Swap
16 PAX Gold PAXG $4,126.45 $27,476.70 $108,373 $1.80 billion Swap
17 Tether Gold XAUT $4,126.68 $5,605.02 $108,373 $2.84 billion Swap
18 Tether Gold XAUT $4,126.68 $5,605.02 $108,373 $2.84 billion Swap
19 Convex CRV CVXCRV $0.155 $8.27 $100,824 $56.56 million Swap
20 DOLA DOLA $0.998 $20.48 $79,114 $73.22 million Swap
21 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.249 $32.65 $58,686 $230.12 million Swap
22 Pax Dollar USDP $0.995 $1.72 $49,639 $24.29 million Swap
23 Gho Token GHO $0.996 $1.29 $44,953 $699.00 million Swap
24 Threshold T $0.00532 $0.0787 $28,107 $59.36 million Swap
25 Frax FRAX $0.280 $43.30 $21,448 $27.95 million Swap
26 Frax FRAX $0.280 $43.30 $21,448 $27.95 million Swap
27 yearn.finance YFI $2,350.27 $92,881.27 $20,628 $86.80 million Swap
28 Binance USD BUSD $0.992 $4.60 $15,069 $37.80 million Swap
29 Quantoz USDQ USDQ $1.000 $1.14 $13,344 $5.72 million Swap
30 Gemini dollar GUSD $0.994 $27.39 $7,622 $29.37 million Swap
31 Hemi HEMI $0.00599 $0.192 $3,564 $57.78 million Swap
32 Stargate Finance STG $0.132 $4.33 $2,509 $17.72 million Swap
33 AIOZ Network AIOZ $0.116 $1.83 $2,308 $150.98 million Swap
34 Lido DAO Token LDO $0.443 $7.31 $1,635 $362.54 million Swap
35 World Liberty Financial USD USD1 $0.992 $1.13 $451 $4.40 billion Swap
36 EURC EURC $1.13 $1.21 $267 $460.80 million Swap
37 XYO Network XYO $0.00358 $0.0817 $175 $49.76 million Swap
38 Chainflip FLIP $0.347 $9.46 $100 $29.40 million Swap
39 IQ IQ $0.000651 $0.0635 $91 $25.42 million Swap
40 TerraClassicUSD USTC $0.00585 $0.0768 $74 $31.71 million Swap
41 Origin protocol OGN $0.0183 $3.39 $57 $27.63 million Swap
42 Pendle PENDLE $1.34 $7.51 $49 $407.86 million Swap
43 Monerium EUR emoney EURE $1.14 $10.81 $46 $32.24 million Swap
44 Monerium EUR emoney EURE $1.14 $10.81 $46 $32.24 million Swap
45 Falcon USD USDF $0.991 $1.10 $35 $1.21 billion Swap
46 TrueUSD TUSD $0.992 $3.65 $17 $494.66 million Swap
47 USDS USDS $1.00 $1.22 $13 $9.79 billion Swap
48 Tether America USD USAT $1.000 $1.13 $1 $183.23 million Swap
49 AUDD AUDD $0.713 $2.50 $0 $4.11 million Swap
50 Frax USD FRXUSD $1.00 $17.90 $5.34 million $106.34 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Quantoz USDQ USDQ $1.000
2 weeks ago
2w
Swap
Tether America USD USAT $1.000
6 months ago
6mo
Swap
World Liberty Financial USD USD1 $0.992
6 months ago
6mo
Swap
Global Dollar USDG $1.000
7 months ago
7mo
Swap
Frax FRAX $0.280
9 months ago
9mo
Swap
All New Coins