Cluster Protocol Futures
?
CP
Close Price
?
$0.01288
Trading Volume
?
$1.08M
Funding Rate (avg)
?
0.0048%
Open Interest
?
$5,124
BTC Dominance
?
57.9%
Top 20 Markets
Previous
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.0128 | 0.0050% | $3.41 million | $10.22 million | $0.0128 | Trade |
| 2 | | $0.0129 | 0.0050% | $685,608.90 | $1.63 million | $0.0129 | Trade |
| 3 | | $0.0128 | 0.0050% | $538,878.27 | $432,940.00 | $0.0128 | Trade |
| 4 | | $0.0129 | 0.0050% | $161,077.28 | $1.03 million | $0.0129 | Trade |
| 5 | | $0.0129 | 0.0024% | $5,124.01 | $1.08 million | $0.0129 | Trade |
Previous
Top Futures Exchanges for Cluster Protocol
Previous
| # | Exchanges | Open Interest | Volume (24h) | Number of Markets | Number of Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 |
| $28.28 billion | $60.89 billion | 411 | 355 | Trade |
| | 2 |
| $12.48 billion | $16.90 billion | 384 | 303 | Trade |
| | 3 |
| $11.14 billion | $10.15 billion | 634 | 550 | Trade |
| | 4 |
| $10.84 billion | $16.00 billion | 529 | 528 | Trade |
| | 5 |
| $8.44 billion | $8.15 billion | 434 | 369 | Trade |
| | 6 |
| $6.63 billion | $28.04 billion | 217 | 202 | Trade |
| | 7 |
| $5.67 billion | $8.65 billion | 390 | 390 | Trade |
| | 8 |
| $5.53 billion | $5.65 billion | 44 | 44 | Trade |
| | 9 |
| $3.11 billion | $5.27 billion | 502 | 450 | Trade |
| | 10 |
| $2.96 billion | $2.16 billion | 464 | 449 | Trade |
| | 11 |
| $26.17 million | $1.19 billion | 12 | 12 | Trade |
Previous
Futures Historical Data
Previous
| Date | Open Price | Average Price | Close Price | Funding Rate | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | $0.0138 | $0.0135 | $0.0129 | 0.0070% | $1.06 million | $5,124 |
| Sep 22, 2026 | $0.0135 | $0.0139 | $0.0139 | 0.0070% | $1.04 million | $5,124 |
| Sep 21, 2026 | $0.0134 | $0.0133 | $0.0135 | 0.0070% | $1.04 million | $5,124 |
| Sep 20, 2026 | $0.0138 | $0.0133 | $0.0134 | -0.083% | $1.05 million | $5,124 |
| Sep 19, 2026 | $0.013 | $0.0135 | $0.0138 | 0.0070% | $1.03 million | $5,124 |
| Sep 18, 2026 | $0.0124 | $0.0128 | $0.0131 | 0.0070% | $1.03 million | $5,124 |
| Sep 17, 2026 | $0.0123 | $0.0125 | $0.0124 | 0.0100% | $1.01 million | $5,124 |
| Sep 16, 2026 | $0.0119 | $0.0121 | $0.0123 | 0.0100% | $1.07 million | $5,124 |
| Sep 15, 2026 | $0.0135 | $0.0126 | $0.0118 | 0.0070% | $1.07 million | $5,124 |
| Sep 14, 2026 | $0.0131 | $0.013 | $0.0135 | 0.0070% | $1.05 million | $5,124 |
| Sep 13, 2026 | $0.015 | $0.0139 | $0.0131 | 0.0070% | $1.06 million | $5,124 |
| Sep 12, 2026 | $0.014 | $0.0149 | $0.015 | 0.0070% | $1.15 million | $5,124 |
| Sep 11, 2026 | $0.013 | $0.0138 | $0.014 | 0.0070% | $1.12 million | $5,124 |
| Sep 10, 2026 | $0.0152 | $0.0141 | $0.013 | 0.0070% | $1.16 million | $5,124 |
| Sep 9, 2026 | $0.0157 | $0.0156 | $0.0153 | 0.0070% | $1.33 million | $5,124 |
Previous