Oraichain Token Historical Data
ORAI
| Date | | |
|---|---|---|
| Today | $ 0.448 | +0.00% |
| Apr 11, 2026 | $ 0.465 | +3.13% |
| Apr 10, 2026 | $ 0.451 | -0.44% |
| Apr 9, 2026 | $ 0.453 | +3.85% |
| Apr 8, 2026 | $ 0.436 | -5.39% |
| Apr 7, 2026 | $ 0.461 | +3.67% |
| Apr 6, 2026 | $ 0.444 | +5.06% |
| Apr 5, 2026 | $ 0.423 | +2.79% |
| Apr 4, 2026 | $ 0.411 | +0.73% |
| Apr 3, 2026 | $ 0.409 | -1.69% |
| Apr 2, 2026 | $ 0.416 | -13.89% |
| Apr 1, 2026 | $ 0.483 | +2.77% |
| Mar 31, 2026 | $ 0.47 | -7.94% |
| Mar 30, 2026 | $ 0.51 | -6.06% |
| Mar 29, 2026 | $ 0.543 | -3.38% |
| Mar 28, 2026 | $ 0.562 | +4.05% |
| Mar 27, 2026 | $ 0.54 | -0.52% |
| Mar 26, 2026 | $ 0.543 | +6.12% |
| Mar 25, 2026 | $ 0.512 | +5.65% |
| Mar 24, 2026 | $ 0.484 | +2.42% |
| Mar 23, 2026 | $ 0.473 | -3.39% |
| Mar 22, 2026 | $ 0.489 | +6.12% |
| Mar 21, 2026 | $ 0.461 | +0.47% |
| Mar 20, 2026 | $ 0.459 | +12.51% |
| Mar 19, 2026 | $ 0.408 | -10.85% |
| Mar 18, 2026 | $ 0.458 | -7.75% |
| Mar 17, 2026 | $ 0.496 | -0.85% |
| Mar 16, 2026 | $ 0.5 | +28.15% |
| Mar 15, 2026 | $ 0.391 | +4.12% |
| Mar 14, 2026 | $ 0.376 | +3.79% |
| Mar 13, 2026 | $ 0.362 | -1.85% |
| Mar 12, 2026 | $ 0.369 | -1.60% |
| Mar 11, 2026 | $ 0.375 | +1.15% |
| Mar 10, 2026 | $ 0.372 | +8.26% |
| Mar 9, 2026 | $ 0.344 | +3.50% |
| Mar 8, 2026 | $ 0.332 | -5.98% |
| Mar 7, 2026 | $ 0.353 | -4.81% |
| Mar 6, 2026 | $ 0.371 | -4.09% |
| Mar 5, 2026 | $ 0.387 | -12.22% |
| Mar 4, 2026 | $ 0.441 | -1.75% |
| Mar 3, 2026 | $ 0.449 | -11.83% |
| Mar 2, 2026 | $ 0.509 | +0.66% |
| Mar 1, 2026 | $ 0.506 | -5.36% |
| Feb 28, 2026 | $ 0.535 | -44.07% |
| Feb 27, 2026 | $ 0.826 | +48.49% |
| Feb 26, 2026 | $ 0.556 | -3.73% |
| Feb 25, 2026 | $ 0.577 | +10.22% |
| Feb 24, 2026 | $ 0.524 | -2.62% |
| Feb 23, 2026 | $ 0.538 | -0.94% |
| Feb 22, 2026 | $ 0.542 | +1.07% |
Previous Next