| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 351 | | $ | -0.70% | |
| | 352 | | $ | +0.72% | |
| | 353 | | $ | -0.53% | |
| | 354 | | $ | +7.91% | |
| | 355 | | $ | +1.88% | |
| | 356 | | $ | -11.20% | |
| | 357 | | $ | -1.90% | |
| | 358 | | $ | +1.55% | |
| | 359 | | $ | -0.45% | |
| | 360 | | $ | -0.24% | |
| | 361 | | $ | +32.20% | |
| | 362 | | $ | -0.02% | |
| | 363 | | $ | +6.06% | |
| | 364 | | $ | -0.94% | |
| | 365 | | $ | -0.29% | |
| | 366 | | $ | -5.77% | |
| | 367 | | $ | -0.74% | |
| | 368 | | $ | +1.65% | |
| | 369 | | $ | -6.70% | |
| | 370 | | $ | -0.88% | |
| | 371 | | $ | -0.77% | |
| | 372 | | $ | +0.95% | |
| | 373 | | $ | +0.02% | |
| | 374 | | $ | +2.97% | |
| | 375 | | $ | +34.08% | |
| | 376 | | $ | +0.58% | |
| | 377 | | $ | -1.21% | |
| | 378 | | $ | -1.35% | |
| | 379 | | $ | -4.20% | |
| | 380 | | $ | -1.10% | |
| | 381 | | $ | -1.68% | |
| | 382 | | $ | +0.20% | |
| | 383 | | $ | -0.65% | |
| | 384 | | $ | -5.52% | |
| | 385 | | $ | +0.47% | |
| | 386 | | $ | +0.22% | |
| | 387 | | $ | +1.29% | |
| | 388 | | $ | -1.24% | |
| | 389 | | $ | -1.99% | |
| | 390 | | $ | +1.78% | |
| | 391 | | $ | -1.77% | |
| | 392 | | $ | -7.50% | |
| | 393 | | $ | -2.14% | |
| | 394 | | $ | -1.95% | |
| | 395 | | $ | -2.35% | |
| | 396 | | $ | -2.17% | |
| | 397 | | $ | -0.96% | |
| | 398 | | $ | -0.37% | |
| | 399 | | $ | -1.32% | |
| | 400 | | $ | +0.14% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +147.36% | ||
| | | $ | +90.77% | ||
| | | $ | +58.58% | ||
| | | $ | +42.38% | ||
| | | $ | +40.37% | ||
| All Gainers | |||||