| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $3.65 | $982,699 | $60.30 billion | Trade |
| | 2 | | | $4,945.67 | $852,315 | $220.99 billion | Trade |
| | 3 | | | $0.832 | $588,222 | $7.37 million | Trade |
| | 4 | | | $0.0000282 | $526,547 | $1.62 billion | Trade |
| | 5 | | | $97.91 | $473,893 | $19.98 billion | Trade |
| | 6 | | | $2.68 | $434,096 | $92.23 million | Trade |
| | 7 | | | $294.24 | $406,371 | $41.97 billion | Trade |
| | 8 | | | $1.28 | $262,963 | $69.12 billion | Trade |
| | 9 | | | $0.753 | $224,667 | $9.14 billion | Trade |
| | 10 | | | $0.0486 | $139,051 | $309.75 million | Trade |
| | 11 | | | $0.897 | $131,800 | $11.25 million | Trade |
| | 12 | | | $0.0276 | $119,629 | $34.43 million | Trade |
| | 13 | | | $2.42 | $101,326 | $1.46 billion | Trade |
| | 14 | | | $5.34 | $94,762 | $2.97 billion | Trade |
| | 15 | | | $3.09 | $83,367 | $5.60 billion | Trade |
| | 16 | | | $2.14 | $70,896 | $1.48 billion | Trade |
| | 17 | | | $3.87 | $67,396 | $1.16 million | Trade |
| | 18 | | | $0.694 | $63,397 | $15.07 million | Trade |
| | 19 | | | $15.75 | $61,138 | $719.32 million | Trade |
| | 20 | | | $2.38 | $49,786 | $26.88 million | Trade |
| | 21 | | | $428.10 | $46,437 | $1.79 billion | Trade |
| | 22 | | | $2.22 | $45,885 | $566.33 million | Trade |
| | 23 | | | $27,476.70 | $44,880 | $1.71 billion | Trade |
| | 24 | | | $1.52 | $42,898 | $1.59 billion | Trade |
| | 25 | | | $0.568 | $37,460 | $2.55 billion | Trade |
| | 26 | | | $0.436 | $35,966 | $101.68 million | Trade |
| | 27 | | | $0.839 | $34,602 | $4.86 billion | Trade |
| | 28 | | | $1,370.79 | $34,229 | $77.65 billion | Trade |
| | 29 | | | $0.0000880 | $33,607 | $2.29 billion | Trade |
| | 30 | | | $5,605.02 | $33,379 | $2.86 billion | Trade |
| | 31 | | | $11.03 | $31,693 | $28.74 million | Trade |
| | 32 | | | $20.42 | $29,736 | $4.11 billion | Trade |
| | 33 | | | $54.21 | $27,706 | $6.94 billion | Trade |
| | 34 | | | $0.00881 | $26,076 | $1.32 billion | Trade |
| | 35 | | | $2.08 | $25,501 | $22.45 million | Trade |
| | 36 | | | $0.788 | $24,163 | $20.98 million | Trade |
| | 37 | | | $49.38 | $23,423 | $563,982 | Trade |
| | 38 | | | $0.282 | $20,992 | $22.45 million | Trade |
| | 39 | | | $1.27 | $20,560 | $130.40 million | Trade |
| | 40 | | | $4.10 | $19,891 | $18.85 million | Trade |
| | 41 | | | $0.479 | $19,263 | $40.03 million | Trade |
| | 42 | | | $11.79 | $18,388 | $997.10 million | Trade |
| | 43 | | | $0.441 | $16,798 | $29.25 billion | Trade |
| | 44 | | | $3.84 | $15,767 | $24.37 million | Trade |
| | 45 | | | $0.809 | $13,444 | $8.34 million | Trade |
| | 46 | | | $0.856 | $12,447 | $37.24 million | Trade |
| | 47 | | | $3.47 | $12,270 | $292.86 million | Trade |
| | 48 | | | $54.99 | $11,665 | $1.23 billion | Trade |
| | 49 | | | $0.240 | $11,649 | $4.63 million | Trade |
| | 50 | | | $2.27 | $10,709 | $282.62 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 months ago | Trade |
| | | | 4 months ago | Trade |
| | | | 4 months ago | Trade |
| | | | 4 months ago | Trade |
| | | | 4 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||