| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 0.414 | $ 8.95 million | $ 8.22 million | Trade |
| | 2 | | $ | $ 2.00 | $ 7.82 million | $ 184.29 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 11.79 | $ 5.61 million | $ 1.36 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 3.65 | $ 5.49 million | $ 66.01 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 0.649 | $ 4.82 million | $ 111.22 million | Trade |
| | 6 | | $ | $ 126,077.50 | $ 3.53 million | $ 1.24 trillion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 4,945.67 | $ 2.54 million | $ 211.73 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 2.26 | $ 2.00 million | $ 7.79 million | Trade |
| | 9 | | $ | $ 6.09 | $ 1.95 million | $ 10.95 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 0.114 | $ 1.68 million | $ 4.76 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 1.54 | $ 1.66 million | $ 148.64 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 294.24 | $ 1.12 million | $ 43.22 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.233 | $ 1.08 million | $ 176.42 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 1.01 | $ 946,266 | $ 3.89 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 0.246 | $ 942,804 | $ 90.62 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 48.91 | $ 912,471 | $ 3.49 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 0.679 | $ 884,000 | $ 4.16 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.839 | $ 852,133 | $ 6.13 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 8.98 | $ 851,729 | $ 2.57 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 3.88 | $ 799,458 | $ 20.68 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 75.47 | $ 781,600 | $ 6.56 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 43.39 | $ 743,204 | $ 43.51 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 0.753 | $ 726,188 | $ 11.04 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 0.0174 | $ 702,708 | $ 3.46 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 0.849 | $ 697,079 | $ 211.01 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 2.14 | $ 653,478 | $ 1.51 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.000226 | $ 601,192 | $ 133.81 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 4.04 | $ 599,010 | $ 7.67 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.0351 | $ 584,440 | $ 29.58 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.386 | $ 512,696 | $ 1.99 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 0.657 | $ 475,484 | $ 99.73 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 3.82 | $ 453,095 | $ 14.62 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.628 | $ 425,796 | $ 5.07 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 0.457 | $ 424,399 | $ 36.35 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 0.00309 | $ 402,597 | $ 25.21 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 0.0148 | $ 399,003 | $ 495,118 | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.201 | $ 393,561 | $ 36.83 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 713.75 | $ 357,805 | $ 290.25 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 1.66 | $ 356,213 | $ 18.10 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 4.29 | $ 356,131 | $ 77.00 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 0.568 | $ 353,482 | $ 2.89 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 3.30 | $ 351,370 | $ 16.48 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 5.08 | $ 351,245 | $ 357.83 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 1.52 | $ 325,340 | $ 740.05 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.149 | $ 321,127 | $ 1.98 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 0.225 | $ 294,891 | $ 12.09 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.0486 | $ 270,879 | $ 360.65 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 20.42 | $ 259,803 | $ 2.45 billion | Trade |
| | 49 | | $ | $ 3.09 | $ 239,126 | $ 6.04 billion | Trade |
| | 50 | | $ | $ 74.27 | $ 236,716 | $ 21.25 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 7 days ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| All New Coins | ||||