| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $126,077.50 | $37.94 million | $1.64 trillion | Trade |
| | 2 | | | $3.65 | $19.80 million | $83.19 billion | Trade |
| | 3 | | | $4,945.67 | $11.52 million | $293.52 billion | Trade |
| | 4 | | | $294.24 | $10.93 million | $61.61 billion | Trade |
| | 5 | | | $3.09 | $10.86 million | $8.15 billion | Trade |
| | 6 | | | $11.79 | $7.72 million | $2.05 billion | Trade |
| | 7 | | | $0.0000282 | $5.30 million | $2.13 billion | Trade |
| | 8 | | | $20.42 | $4.50 million | $6.47 billion | Trade |
| | 9 | | | $1.28 | $3.78 million | $72.10 billion | Trade |
| | 10 | | | $428.10 | $3.51 million | $2.20 billion | Trade |
| | 11 | | | $97.91 | $3.41 million | $23.50 billion | Trade |
| | 12 | | | $0.0843 | $3.09 million | $106.99 million | Trade |
| | 13 | | | $5.34 | $2.31 million | $4.10 billion | Trade |
| | 14 | | | $756.99 | $2.26 million | $3.03 billion | Trade |
| | 15 | | | $0.0772 | $1.71 million | $3.03 million | Trade |
| | 16 | | | $0.568 | $1.70 million | $3.51 billion | Trade |
| | 17 | | | $0.00881 | $1.62 million | $2.01 billion | Trade |
| | 18 | | | $2.14 | $1.29 million | $2.11 billion | Trade |
| | 19 | | | $54.21 | $1.20 million | $9.26 billion | Trade |
| | 20 | | | $0.839 | $997,400 | $6.23 billion | Trade |
| | 21 | | | $3.47 | $969,970 | $413.72 million | Trade |
| | 22 | | | $0.248 | $849,281 | $114.59 million | Trade |
| | 23 | | | $1.52 | $808,426 | $2.71 billion | Trade |
| | 24 | | | $1,664.07 | $794,314 | $5.73 billion | Trade |
| | 25 | | | $54.99 | $767,426 | $2.03 billion | Trade |
| | 26 | | | $146.03 | $762,237 | $4.07 billion | Trade |
| | 27 | | | $0.436 | $703,367 | $167.56 million | Trade |
| | 28 | | | $0.233 | $699,469 | $19.22 million | Trade |
| | 29 | | | $2.09 | $692,816 | $55.35 million | Trade |
| | 30 | | | $52.74 | $631,948 | $797.25 million | Trade |
| | 31 | | | $0.925 | $594,394 | $66.76 million | Trade |
| | 32 | | | $28.70 | $584,254 | $29.33 million | Trade |
| | 33 | | | $0.643 | $570,771 | $43.86 million | Trade |
| | 34 | | | $0.753 | $564,919 | $13.82 billion | Trade |
| | 35 | | | $45.25 | $544,994 | $4.49 billion | Trade |
| | 36 | | | $10.51 | $536,799 | $401.83 million | Trade |
| | 37 | | | $0.627 | $504,324 | $132.09 million | Trade |
| | 38 | | | $0.402 | $492,806 | $24.07 million | Trade |
| | 39 | | | $0.108 | $479,364 | $25.99 million | Trade |
| | 40 | | | $20.85 | $473,598 | $539.09 million | Trade |
| | 41 | | | $0.0000880 | $451,613 | $3.02 billion | Trade |
| | 42 | | | $13.88 | $418,954 | $1.24 billion | Trade |
| | 43 | | | $3.88 | $396,217 | $9.54 million | Trade |
| | 44 | | | $0.499 | $386,280 | $14.00 million | Trade |
| | 45 | | | $0.594 | $369,775 | $47.13 million | Trade |
| | 46 | | | $31.31 | $348,786 | $730.32 million | Trade |
| | 47 | | | $419.46 | $347,996 | $4.58 billion | Trade |
| | 48 | | | $1.23 | $343,852 | $8.11 million | Trade |
| | 49 | | | $15.75 | $341,959 | $920.40 million | Trade |
| | 50 | | | $0.275 | $341,062 | $626.84 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 3 days ago | Trade |
| | | | 3 weeks ago | Trade |
| | | | 4 weeks ago | Trade |
| | | | 4 weeks ago | Trade |
| | | | 4 weeks ago | Trade |
| All New Coins | ||||