| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1K | | $ | $ 0.140 | $ 57,028 | $ 295,646 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.282 | $ 56,946 | $ 8.79 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 52.24 | $ 56,933 | $ 12,633 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.179 | $ 56,888 | $ 7.03 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 7.56 | $ 56,856 | $ 8.39 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.000519 | $ 56,787 | $ 3.32 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 830.88 | $ 56,742 | $ 2.38 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.546 | $ 56,695 | $ 19.04 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.122 | $ 56,644 | $ 39.73 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.132 | $ 56,485 | $ 137,770 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 69.84 | $ 56,431 | $ 2.65 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0653 | $ 56,333 | $ 63,641 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.149 | $ 56,332 | $ 1.56 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 1.21 | $ 56,305 | $ 146,618 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.00875 | $ 56,294 | $ 121,656 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.528 | $ 56,219 | $ 41.54 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 3.57 | $ 56,153 | $ 1.25 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0618 | $ 56,084 | $ 687,447 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.114 | $ 56,081 | $ 2.07 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.000561 | $ 56,068 | $ 6.66 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.00551 | $ 56,066 | $ 553,222 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 16.63 | $ 55,987 | $ 16.22 billion | Trade |
| | 1K | | $ | $ 13.65 | $ 55,954 | $ 52,200 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.147 | $ 55,882 | $ 8.95 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0₆249 | $ 55,879 | $ 743,000 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 654.85 | $ 55,877 | $ 192,301 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 1.53 | $ 55,778 | $ 253,130 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0118 | $ 55,775 | $ 207 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 31.36 | $ 55,675 | $ 802,708 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 1.45 | $ 55,659 | $ 602,498 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 350.86 | $ 55,609 | $ 474,951 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0₈499 | $ 55,545 | $ 12.45 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0206 | $ 55,511 | $ 1.52 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 2.84 | $ 55,370 | $ 666,337 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 170.15 | $ 54,950 | $ 191,330 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 1.74 | $ 54,908 | $ 336,266 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0940 | $ 54,868 | $ 13,710 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0234 | $ 54,795 | $ 125,479 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.421 | $ 54,717 | $ 9,075 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.265 | $ 54,679 | $ 17.87 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 2.21 | $ 54,556 | $ 949,090 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.361 | $ 54,472 | $ 50.27 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.417 | $ 54,422 | $ 214,639 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0195 | $ 54,399 | $ 431,212 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0₅981 | $ 54,392 | $ 249,204 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 13.44 | $ 54,318 | $ 110,000 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0₆358 | $ 54,295 | $ 11.32 million | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.132 | $ 54,276 | $ 156,346 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.159 | $ 54,035 | $ 13,093 | Trade |
| | 1K | | $ | $ 0.0609 | $ 54,019 | $ 161,700 | Trade |
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| All New Coins | ||||