| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 0.00481 | $ 193.60 million | $ 1.80 million | Swap |
| | 2 | | $ | $ 4,945.67 | $ 11.03 million | $ 230.53 billion | Swap |
| | 3 | | $ | $ 0.624 | $ 9.19 million | $ 44.70 million | Swap |
| | 4 | | $ | $ 0.448 | $ 8.15 million | $ 102.02 million | Swap |
| | 5 | | $ | $ 0.101 | $ 5.96 million | $ 28.50 million | Swap |
| | 6 | | $ | $ 0.263 | $ 4.39 million | $ 346.11 million | Swap |
| | 7 | | $ | $ 0.0101 | $ 3.49 million | $ 40.24 million | Swap |
| | 8 | | $ | $ 1.13 | $ 2.55 million | $ 3.98 billion | Swap |
| | 9 | | $ | $ 0.192 | $ 2.01 million | $ 25.52 million | Swap |
| | 10 | | $ | $ 0.312 | $ 1.74 million | $ 214.42 million | Swap |
| | 11 | | $ | $ 0.732 | $ 1.59 million | $ 151.02 million | Swap |
| | 12 | | $ | $ 0.0953 | $ 1.32 million | $ 21.48 million | Swap |
| | 13 | | $ | $ 0.157 | $ 1.27 million | $ 778.12 million | Swap |
| | 14 | | $ | $ 0.0527 | $ 1.21 million | $ 78.00 million | Swap |
| | 15 | | $ | $ 0.286 | $ 1.12 million | $ 7.74 million | Swap |
| | 16 | | $ | $ 0.435 | $ 1.09 million | $ 99.93 million | Swap |
| | 17 | | $ | $ 43.24 | $ 981,805 | $ 11.13 million | Swap |
| | 18 | | $ | $ 4.82 | $ 893,851 | $ 74.52 million | Swap |
| | 19 | | $ | $ 1.09 | $ 816,525 | $ 1.26 billion | Swap |
| | 20 | | $ | $ 45.27 | $ 677,223 | $ 57.32 million | Swap |
| | 21 | | $ | $ 0.856 | $ 653,540 | $ 54.83 million | Swap |
| | 22 | | $ | $ 0.856 | $ 653,540 | $ 54.83 million | Swap |
| | 23 | | $ | $ 44.92 | $ 645,201 | $ 488.42 million | Swap |
| | 24 | | $ | $ 0.603 | $ 626,867 | $ 13.16 million | Swap |
| | 25 | | $ | $ 0.374 | $ 600,203 | $ 16.74 million | Swap |
| | 26 | | $ | $ 0.513 | $ 590,369 | $ 38.89 million | Swap |
| | 27 | | $ | $ 27.34 | $ 582,632 | $ 34.12 million | Swap |
| | 28 | | $ | $ 0.240 | $ 484,667 | $ 2.30 million | Swap |
| | 29 | | $ | $ 10.17 | $ 463,368 | $ 15.99 million | Swap |
| | 30 | | $ | $ 0.350 | $ 412,485 | $ 10.66 million | Swap |
| | 31 | | $ | $ 3.65 | $ 410,508 | $ 62.60 billion | Swap |
| | 32 | | $ | $ 1.02 | $ 409,043 | $ 4.04 billion | Swap |
| | 33 | | $ | $ 0.252 | $ 296,765 | $ 26.19 million | Swap |
| | 34 | | $ | $ 2.42 | $ 291,375 | $ 1.62 billion | Swap |
| | 35 | | $ | $ 1.16 | $ 269,814 | $ 12.43 million | Swap |
| | 36 | | $ | $ 0.0453 | $ 265,663 | $ 14.98 million | Swap |
| | 37 | | $ | $ 1.68 | $ 235,954 | $ 202.46 million | Swap |
| | 38 | | $ | $ 0.285 | $ 226,959 | $ 52.47 million | Swap |
| | 39 | | $ | $ 0.934 | $ 208,058 | $ 79.13 million | Swap |
| | 40 | | $ | $ 0.108 | $ 203,555 | $ 917,043 | Swap |
| | 41 | | $ | $ 0.0843 | $ 195,826 | $ 33.29 million | Swap |
| | 42 | | $ | $ 2,373.02 | $ 195,154 | $ 96.87 million | Swap |
| | 43 | | $ | $ 5,000.00 | $ 141,533 | $ 8.52 billion | Swap |
| | 44 | | $ | $ 1.72 | $ 133,418 | $ 44.16 million | Swap |
| | 45 | | $ | $ 1.42 | $ 132,400 | $ 47.61 million | Swap |
| | 46 | | $ | $ 0.249 | $ 120,063 | $ 34.09 million | Swap |
| | 47 | | $ | $ 0.0864 | $ 95,111 | $ 57.44 million | Swap |
| | 48 | | $ | $ 0.756 | $ 92,204 | $ 8.38 million | Swap |
| | 49 | | $ | $ 13.61 | $ 79,860 | $ 5.18 million | Swap |
| | 50 | | $ | $ 1.81 | $ 76,801 | $ 4.56 billion | Swap |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 5 days ago | Swap |
| | | $ | 2 weeks ago | Swap |
| | | $ | 4 weeks ago | Swap |
| | | $ | 2 months ago | Swap |
| | | $ | 2 months ago | Swap |
| All New Coins | ||||