Bulleon Historical Data
BUL
| Date | | |
|---|---|---|
| Aug 12, 2022 | $ 0.000242 | +0.96% |
| Aug 11, 2022 | $ 0.000239 | -0.80% |
| Aug 1, 2022 | $ 0.00023 | -1.31% |
| Jul 31, 2022 | $ 0.000233 | -2.01% |
| Jul 7, 2022 | $ 0.000217 | +5.31% |
| Jul 6, 2022 | $ 0.000206 | +0.84% |
| Jun 27, 2022 | $ 0.000214 | +1.89% |
| Jun 26, 2022 | $ 0.000211 | -1.73% |
| Jun 25, 2022 | $ 0.000429 | +0.98% |
| Jun 24, 2022 | $ 0.000425 | -0.40% |
| Jun 11, 2022 | $ 0.000582 | +0.05% |
| Jun 10, 2022 | $ 0.000582 | -2.86% |
| Jun 9, 2022 | $ 0.000601 | -0.60% |
| Jun 8, 2022 | $ 0.000605 | -2.93% |
| Jun 7, 2022 | $ 0.000623 | +3.13% |
| May 26, 2022 | $ 0.000591 | -0.06% |
| May 25, 2022 | $ 0.000591 | -0.32% |
| May 24, 2022 | $ 0.000593 | +1.07% |
| May 23, 2022 | $ 0.000586 | -3.30% |
| May 22, 2022 | $ 0.000607 | +0.13% |
| May 9, 2022 | $ 0.000674 | -1.03% |
| May 8, 2022 | $ 0.000682 | -1.11% |
| Apr 18, 2022 | $ 0.000815 | +2.59% |
| Apr 17, 2022 | $ 0.000796 | -50.81% |
| Apr 12, 2022 | $ 0.000804 | +1.11% |
| Apr 11, 2022 | $ 0.000792 | -6.18% |
| Apr 10, 2022 | $ 0.000845 | -0.83% |
| Mar 30, 2022 | $ 0.000944 | -0.46% |
| Mar 29, 2022 | $ 0.000949 | -0.74% |
| Mar 27, 2022 | $ 0.00135 | +0.72% |
| Mar 26, 2022 | $ 0.00134 | +0.31% |
| Mar 18, 2022 | $ 0.00121 | -1.30% |
| Mar 17, 2022 | $ 0.00123 | +0.53% |
| Mar 5, 2022 | $ 0.00117 | -0.34% |
| Mar 4, 2022 | $ 0.00117 | -5.53% |
| Mar 3, 2022 | $ 0.00304 | -1.06% |
| Mar 2, 2022 | $ 0.00308 | -1.11% |
| Mar 1, 2022 | $ 0.00311 | +0.24% |
| Feb 22, 2022 | $ 0.00113 | +1.48% |
| Feb 21, 2022 | $ 0.00111 | -3.45% |
| Feb 19, 2022 | $ 0.00121 | +0.95% |
| Feb 18, 2022 | $ 0.0012 | -1.77% |
| Feb 16, 2022 | $ 0.00132 | -1.06% |
| Feb 15, 2022 | $ 0.00134 | +2.08% |
| Jan 27, 2022 | $ 0.00216 | -2.10% |
| Jan 26, 2022 | $ 0.00221 | -1.73% |
| Jan 23, 2022 | $ 0.00423 | +0.25% |
| Jan 22, 2022 | $ 0.00422 | -3.56% |
| Jan 19, 2022 | $ 0.00463 | -1.00% |
| Jan 18, 2022 | $ 0.00468 | +267.80% |
Previous Next