Exchange listings

Ethereum Page 2
# Exchanges Price Volume
51 ABCC $ 3,285.47 $ 6.62 million Trade
52 Cryptonex $ 3,288.72 $ 6.17 million Trade
53 OMGFIN $ 3,284.77 $ 5.4 million Trade
54 GMO Japan $ 3,282.29 $ 5.16 million Trade
55 dcoin $ 3,284.26 $ 5.14 million Trade
56 BitBank $ 3,292.46 $ 3.99 million Trade
57 Tokpie $ 3,282.49 $ 3.32 million Trade
58 FINEXBOX $ 3,516.39 $ 2.68 million Trade
59 BTCTurk $ 3,293.99 $ 2.6 million Trade
60 NovaDAX $ 3,294.50 $ 2.29 million Trade
61 MAX Exchange $ 3,285.52 $ 2.12 million Trade
62 Bitkub $ 3,279.75 $ 1.65 million Trade
63 BitoPro $ 3,289.91 $ 1.52 million Trade
64 KickEX $ 3,281.30 $ 1.43 million Trade
65 Korbit $ 3,347.07 $ 1.29 million Trade
66 Luno $ 3,305.12 $ 1.19 million Trade
67 Indodax $ 3,273.24 $ 799,184 Trade
68 CoinJar $ 3,283.58 $ 723,556 Trade
69 DIFX $ 3,281.10 $ 721,346 Trade
70 Mudrex $ 3,288.41 $ 562,108 Trade
71 Bitso $ 3,291.75 $ 502,734 Trade
72 Mercado Bitcoin $ 3,292.13 $ 499,909 Trade
73 Dexzbitz $ 3,277.16 $ 440,338 Trade
74 BTCMarkets $ 3,260.38 $ 338,552 Trade
75 IndependentReserve $ 3,305.06 $ 321,690 Trade
76 Bololex $ 3,282.00 $ 321,080 Trade
77 Kuna $ 3,289.61 $ 284,328 Trade
78 XeggeX $ 3,280.35 $ 237,055 Trade
79 Felixo $ 3,294.45 $ 202,054 Trade
80 BTCBOX $ 3,276.98 $ 184,460 Trade
81 Paribu $ 3,290.41 $ 162,908 Trade
82 Coins.ph $ 3,268.22 $ 153,690 Trade
83 VinDAX $ 3,284.20 $ 144,684 Trade
84 CoinDCX $ 3,569.80 $ 142,927 Trade
85 CEX.IO $ 3,281.03 $ 130,206 Trade
86 Coinmate $ 3,283.62 $ 40,824 Trade
87 Nash $ 3,286.10 $ 33,061 Trade
88 TradeOgre $ 3,285.48 $ 27,110 Trade
89 CoinList $ 3,291.69 $ 23,944 Trade
90 BTCAlpha $ 3,284.96 $ 13,252 Trade
91 Blockchain.com $ 3,422.27 $ 8,826 Trade
92 ChainEx $ 3,257.15 $ 1,064 Trade
93 Vitex $ 3,273.05 $ 196 Trade
94 XBTS $ 3,276.05 $ 95.69 Trade
95 BTC Trade UA $ 3,290.62 $ 4.71 Trade