| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 851 | | $ | +9.62% | |
| | 852 | | $ | +5.43% | |
| | 853 | | $ | +3.99% | |
| | 854 | | $ | -1.77% | |
| | 855 | | $ | -0.37% | |
| | 856 | | $ | -1.59% | |
| | 857 | | $ | -3.95% | |
| | 858 | | $ | -4.53% | |
| | 859 | | $ | -1.05% | |
| | 860 | | $ | -0.23% | |
| | 861 | | $ | +0.53% | |
| | 862 | | $ | -0.20% | |
| | 863 | | $ | +3.68% | |
| | 864 | | $ | -1.14% | |
| | 865 | | $ | -5.61% | |
| | 866 | | $ | +7.27% | |
| | 867 | | $ | -10.20% | |
| | 868 | | $ | +0.06% | |
| | 869 | | $ | +1.79% | |
| | 870 | | $ | -1.35% | |
| | 871 | | $ | -1.03% | |
| | 872 | | $ | -5.23% | |
| | 873 | | $ | +5.08% | |
| | 874 | | $ | -2.06% | |
| | 875 | | $ | +8.21% | |
| | 876 | | $ | -1.18% | |
| | 877 | | $ | +1.08% | |
| | 878 | | $ | -1.20% | |
| | 879 | | $ | -0.00% | |
| | 880 | | $ | +0.06% | |
| | 881 | | $ | -0.80% | |
| | 882 | | $ | -1.84% | |
| | 883 | | $ | -1.85% | |
| | 884 | | $ | -1.08% | |
| | 885 | | $ | -2.66% | |
| | 886 | | $ | +0.90% | |
| | 887 | | $ | +8.78% | |
| | 888 | | $ | +1.78% | |
| | 889 | | $ | +0.43% | |
| | 890 | | $ | +3.12% | |
| | 891 | | $ | -0.39% | |
| | 892 | | $ | +7.63% | |
| | 893 | | $ | -5.75% | |
| | 894 | | $ | -1.56% | |
| | 895 | | $ | -0.94% | |
| | 896 | | $ | -3.17% | |
| | 897 | | $ | -2.20% | |
| | 898 | | $ | +0.31% | |
| | 899 | | $ | +13.35% | |
| | 900 | | $ | +0.20% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +56.63% | ||
| | | $ | +51.52% | ||
| | | $ | +45.65% | ||
| | | $ | +45.02% | ||
| | | $ | +34.88% | ||
| All gainers | |||||