Coin Listings

MEXC Global Page 2
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
51 UltimaEcosystem ULTIMA $1,987.71 $23,885.14 $798,519 $74.51 million Trade
52 Kaspa KAS $0.0352 $0.208 $797,342 $974.49 million Trade
53 CASHCAT CASHCAT $0.170 $0.314 $794,591 $170.44 million Trade
54 Bitway Token BTW $0.550 $0.744 $757,612 $1.50 billion Trade
55 Renzo REZ $0.00417 $0.205 $738,607 $4.80 million Trade
56 LayerZero ZRO $1.03 $31.31 $703,317 $815.59 million Trade
57 AKEDO AKE $0.0159 $0.0365 $679,801 $358.17 million Trade
58 ADI ADI $8.84 $8.86 $603,749 $83.45 million Trade
59 Zano ZANO $5.97 $18.07 $599,147 $92.19 million Trade
60 4 4 $0.0218 $0.297 $598,730 $13.82 million Trade
61 ARBITRUM ARB $0.141 $13.88 $588,522 $938.53 million Trade
62 Chainlink LINK $11.52 $54.21 $588,029 $8.62 billion Trade
63 Audiera Beat $0.0857 $11.03 $555,391 $29.28 million Trade
64 Cosmos ATOM $1.61 $44.52 $543,467 $851.37 million Trade
65 Basecat Basecat $0.0280 $3,461.29 $528,402 $28.01 million Trade
66 The Black Bull ANSEM $0.175 $0.440 $503,863 $72.91 million Trade
67 Avalanche AVAX $7.40 $146.03 $498,620 $3.27 billion Trade
68 Plasma XPL $0.0794 $1.68 $496,468 $220.60 million Trade
69 Worldcoin WLD $0.398 $11.79 $483,514 $1.45 billion Trade
70 PEPE PEPE $0.0₅345 $0.0000282 $480,967 $1.45 billion Trade
71 Pyth Network PYTH $0.0548 $1.15 $474,533 $432.07 million Trade
72 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.168 $3.47 $471,871 $396.66 million Trade
73 Curve DAO Token CRV $0.335 $14.26 $464,623 $522.31 million Trade
74 SEDA Protocol SEDA $0.0218 $0.260 $454,693 $16.53 million Trade
75 River RIVER $1.32 $88.24 $439,376 $28.09 million Trade
76 Celestia TIA $0.350 $20.85 $419,488 $338.46 million Trade
77 Jupiter JUP $0.242 $1.84 $416,005 $803.34 million Trade
78 test griffain.com GRIFFAIN $0.0141 $0.647 $413,561 $14.12 million Trade
79 Nock NOCK $0.0534 $7.42 $409,534 $123.78 million Trade
80 DAPPOS DOS $0.212 $0.624 $406,489 $38.20 million Trade
81 Bluwhale AI BLUAI $0.0124 $0.0373 $392,601 $42.81 million Trade
82 Lorenzo Governance Token BANK $0.0275 $0.536 $392,434 $21.42 million Trade
83 Stellar XLM $0.180 $0.839 $390,464 $6.28 billion Trade
84 Epic Chain EPIC $0.365 $3.14 $383,040 $12.24 million Trade
85 Data Network DATA $0.302 $14.87 $378,312 $68.28 million Trade
86 Pudgy Penguins PENGU $0.00731 $0.0486 $374,809 $459.47 million Trade
87 Ethena USDe USDE $1.00 $1.02 $372,629 $4.61 billion Trade
88 PAX Gold PAXG $4,354.74 $27,476.70 $371,625 $1.89 billion Trade
89 Meteora MET $0.238 $5.92 $351,165 $131.22 million Trade
90 World Liberty Financial WLFI $0.0569 $1.90 $349,124 $1.81 billion Trade
91 Power POWER $0.100 $2.46 $345,446 $36.26 million Trade
92 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.618 $5.08 $339,380 $407.41 million Trade
93 4Stock 4Stock $0.0297 $0.0730 $334,308 $28.75 million Trade
94 Chiliz CHZ $0.0147 $0.885 $330,480 $154.10 million Trade
95 Kaito KAITO $0.309 $2.91 $321,724 $74.51 million Trade
96 Storj STORJ $0.0403 $3.88 $316,826 $12.79 million Trade
97 A Meme Coin MEME $0.0394 $0.144 $310,741 $38.99 million Trade
98 GRVT GRVT $0.171 $0.404 $309,350 $25.40 million Trade
99 Non-Playable Coin NPC $0.0196 $0.0662 $307,117 $165.87 million Trade
100 dogwifhat WIF $0.191 $4.82 $302,525 $190.65 million Trade

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
4Stock 4Stock $0.0297
5 days ago
5d
Trade
CNPY CNPY $0.234
6 days ago
6d
Trade
A Meme Coin MEME $0.0394
2 weeks ago
2w
Trade
Boner Coin BONER $0.0376
2 weeks ago
2w
Trade
DGrid AI DGAI $0.747
3 weeks ago
3w
Trade
All New Coins