| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 48.98 | 3 months ago | $ 0 | $ 32.72 million | Swap |
| | 2 | | $ | $ 0.0224 | 3 months ago | $ 340 | $ 5.89 million | Swap |
| | 3 | | $ | $ 0.220 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 45.08 million | Swap |
| | 4 | | $ | $ 24.10 | 4 months ago | $ 0 | $ 5.34 million | Swap |
| | 5 | | $ | $ 0.484 | 4 months ago | $ 9,539 | $ 23.13 million | Swap |
| | 6 | | $ | $ 28.05 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 72.19 million | Swap |
| | 7 | | $ | $ 88.24 | 5 months ago | $ 8,887 | $ 54.96 million | Swap |
| | 8 | | $ | $ 0.0474 | 5 months ago | $ 3 | $ 1.27 million | Swap |
| | 9 | | $ | $ 0.233 | 5 months ago | $ 267,413 | $ 65.91 million | Swap |
| | 10 | | $ | $ 0.388 | 6 months ago | $ 0.1 | $ 3.70 million | Swap |
| | 11 | | $ | $ 0.756 | 6 months ago | $ 0.0 | $ 9.25 million | Swap |
| | 12 | | $ | $ 0.00121 | 6 months ago | $ 0 | $ 31.42 million | Swap |
| | 13 | | $ | $ 0.225 | 7 months ago | $ 1 | $ 11.70 million | Swap |
| | 14 | | $ | $ 0.0448 | 7 months ago | $ 136 | $ 3.78 million | Swap |
| | 15 | | $ | $ 0.00105 | 7 months ago | $ 0.01 | $ 313,637 | Swap |
| | 16 | | $ | $ 0.000380 | 7 months ago | $ 1 | $ 519,162 | Swap |
| | 17 | | $ | $ 1.03 | 7 months ago | $ 304,393 | $ 15.83 million | Swap |
| | 18 | | $ | $ 1.03 | 7 months ago | $ 304,393 | $ 15.83 million | Swap |
| | 19 | | $ | $ 0.183 | 7 months ago | $ 441 | $ 20.16 million | Swap |
| | 20 | | $ | $ 0.123 | 7 months ago | $ 3 | $ 21.61 million | Swap |
| | 21 | | $ | $ 1.20 | 8 months ago | $ 0.0 | $ 59.80 million | Swap |
| | 22 | | $ | $ 0.0514 | 9 months ago | $ 21 | $ 4.95 million | Swap |
| | 23 | | $ | $ 1.25 | 9 months ago | $ 2 | $ 52.34 million | Swap |
| | 24 | | $ | $ 3.23 | 9 months ago | $ 0.001 | $ 2.79 million | Swap |
| | 25 | | $ | $ 0.0849 | 9 months ago | $ 1 | $ 3.57 million | Swap |
| | 26 | | $ | $ 0.0134 | 10 months ago | $ 0.0 | $ 52.95 million | Swap |
| | 27 | | $ | $ 2.36 | 10 months ago | $ 1 | $ 403.53 million | Swap |
| | 28 | | $ | $ 0.622 | 10 months ago | $ 11 | $ 33.19 million | Swap |
| | 29 | | $ | $ 143.89 | 10 months ago | $ 52 | $ 12.81 million | Swap |
| | 30 | | $ | $ 0.260 | 10 months ago | $ 0.0 | $ 15.45 million | Swap |
| | 31 | | $ | $ 0.0379 | 10 months ago | $ 0.00 | $ 866,925 | Swap |
| | 32 | | $ | $ 168.79 | 10 months ago | $ 8 | $ 26.40 million | Swap |
| | 33 | | $ | $ 0.649 | 10 months ago | $ 383 | $ 28.06 million | Swap |
| | 34 | | $ | $ 2.91 | 11 months ago | $ 0 | $ 163.04 million | Swap |
| | 35 | | $ | $ 1.81 | 11 months ago | $ 3,575 | $ 5.22 billion | Swap |
| | 36 | | $ | $ 31.31 | 11 months ago | $ 737 | $ 855.42 million | Swap |
| | 37 | | $ | $ 1.66 | 11 months ago | $ 0.000 | $ 13.42 million | Swap |
| | 38 | | $ | $ 4.29 | 11 months ago | $ 0 | $ 98.55 million | Swap |
| | 39 | | $ | $ 0.578 | 11 months ago | $ 0.0 | $ 16.11 million | Swap |
| | 40 | | $ | $ 167.59 | 11 months ago | $ 62 | $ 77.28 million | Swap |
| | 41 | | $ | $ 1.43 | 11 months ago | $ 0.01 | $ 20.17 million | Swap |
| | 42 | | $ | $ 2.63 | 12 months ago | $ 0 | $ 31.01 million | Swap |
| | 43 | | $ | $ 0.942 | 12 months ago | $ 2 | $ 102.00 million | Swap |
| | 44 | | $ | $ 0.512 | 12 months ago | $ 0.0 | $ 81.96 million | Swap |
| | 45 | | $ | $ 1.42 | 12 months ago | $ 0.0 | $ 54.51 million | Swap |
| | 46 | | $ | $ 0.915 | 12 months ago | $ 0 | $ 47.58 million | Swap |
| | 47 | | $ | $ 11.47 | 2 years ago | $ 0.0 | $ 10.61 million | Swap |
| | 48 | | $ | $ 0.224 | 2 years ago | $ 1 | $ 8.90 million | Swap |
| | 49 | | $ | $ 0.594 | 2 years ago | $ 14,676 | $ 54.53 million | Swap |
| | 50 | | $ | $ 0.146 | 2 years ago | $ 0.001 | $ 25.94 million | Swap |
Previous Next