Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

Gate.com Page 4
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
151 Token Apple (Ondo Tokenized) AAPLon $347.02 $351.26 $259,352 $10.01 million Trade
152 Seeker SKR $0.0142 $0.0535 $254,771 $71.28 million Trade
153 Circle Internet Group (Ondo Tokenized) CRCLon $80.99 $158.07 $252,680 $92.18 million Trade
154 Unitas UP $0.181 $0.993 $250,784 $22.94 million Trade
155 Fractal Bitcoin FB $0.362 $38.34 $248,805 $40.11 million Trade
156 AI Rig Complex ARC $0.0504 $0.633 $241,220 $50.34 million Trade
157 Mantle MNT $0.515 $2.85 $239,691 $1.70 billion Trade
158 TAKE TAKE $0.0732 $0.499 $239,319 $28.64 million Trade
159 Celestia TIA $0.537 $20.85 $239,078 $529.53 million Trade
160 Invesco QQQ (Ondo Tokenized) QQQon $723.14 $765.78 $233,814 $34.52 million Trade
161 Stacks STX $0.304 $3.84 $233,173 $570.88 million Trade
162 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon $770.85 $792.64 $230,786 $41.53 million Trade
163 CNPY CNPY $0.255 $0.672 $229,635 $29.26 million Trade
164 Cluster Protocol CP $0.00930 $0.137 $228,791 $12.83 million Trade
165 Aethir ATH $0.00585 $0.0925 $228,675 $129.19 million Trade
166 LAPTOP LAPTOP $0.0430 $25.38 $227,805 $16.89 million Trade
167 SKY Governance Token SKY $0.0654 $0.101 $225,546 $1.53 billion Trade
168 STBL_Token - STBL Governance Token STBL $0.0275 $0.603 $224,754 $13.84 million Trade
169 Robinhood Markets (Ondo Tokenized) HOODon $87.37 $153.80 $222,690 $3.28 million Trade
170 Plume PLUME $0.0160 $0.248 $220,522 $109.23 million Trade
171 UnifAI UAI $0.235 $0.832 $215,325 $49.02 million Trade
172 Amazon (Ondo Tokenized) AMZNon $253.72 $286.46 $210,261 $7.49 million Trade
173 Sentient SENT $0.0219 $0.0478 $206,995 $197.81 million Trade
174 PAX Gold PAXG $4,068.71 $27,476.70 $206,514 $1.81 billion Trade
175 Gala GALA $0.00176 $0.838 $204,305 $89.70 million Trade
176 Zebec Network ZBCN $0.00205 $0.00713 $201,882 $204.67 million Trade
177 Pippin PIPPIN $0.0157 $0.897 $200,495 $15.66 million Trade
178 Optimism OP $0.112 $4.85 $194,027 $256.37 million Trade
179 Microsoft (Ondo Tokenized) MSFTon $533.26 $554.83 $193,576 $8.79 million Trade
180 Initia INIT $0.166 $7.51 $189,816 $34.89 million Trade
181 Bitcoin SV BSV $17.55 $493.69 $189,533 $352.04 million Trade
182 PEAQ PEAQ $0.0341 $0.751 $187,972 $88.26 million Trade
183 Babylon BABY $0.0144 $0.168 $187,214 $71.12 million Trade
184 Arweave AR $3.53 $90.39 $186,850 $231.39 million Trade
185 NVIDIA xStock NVDAx $218.12 $242.86 $185,669 $48.07 million Trade
186 Shiba Inu SHIB $0.0₅490 $0.0000880 $184,890 $2.89 billion Trade
187 DeAgentAI AIA $0.0712 $20.56 $184,393 $13.56 million Trade
188 QUBIC QUBIC $0.0₆418 $0.0000132 $182,603 $60.82 million Trade
189 DeepBook Token DEEP $0.0170 $0.344 $181,415 $100.34 million Trade
190 Creditcoin CTC $0.1000 $2.87 $180,254 $54.71 million Trade
191 Alibaba (Ondo Tokenized) BABAon $99.78 $192.20 $177,903 $2.31 million Trade
192 Forta FORT $0.0326 $0.683 $176,403 $21.40 million Trade
193 Pipe Network PIPE $0.0184 $0.230 $174,254 $4.91 million Trade
194 UltimaEcosystem ULTIMA $1,240.00 $23,885.14 $173,917 $46.39 million Trade
195 Interfold FOLD $0.0496 $0.175 $172,362 $16.82 million Trade
196 Polygon (ex-MATIC) POL $0.0924 $1.29 $172,240 $992.09 million Trade
197 BOOK OF MEME BOME $0.000634 $0.0276 $172,134 $43.71 million Trade
198 Pyth Network PYTH $0.0732 $1.15 $171,936 $575.26 million Trade
199 Comedian BAN $0.0574 $0.256 $171,090 $55.16 million Trade
200 TRUST TRUST $0.0534 $0.622 $166,644 $9.60 million Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
DE NEO AGENT DNA $0.202
2 weeks ago
2w
Trade
Incentiv CENT $0.00135
3 weeks ago
3w
Trade
Super Inu SI $0.0135
4 weeks ago
4w
Trade
Concrete Token CT $0.167
4 weeks ago
4w
Trade
Collector Crypt CARDS $0.315
5 weeks ago
5w
Trade
All New Coins