| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 0.347 | 4 weeks ago | $ 32 | $ 19.27 million | Swap |
| | 2 | | $ | $ 594.33 | 4 weeks ago | $ 21 | $ 5.62 million | Swap |
| | 3 | | $ | $ 20.42 | 2 months ago | $ 2 | $ 2.65 billion | Swap |
| | 4 | | $ | $ 5.08 | 2 months ago | $ 643 | $ 14.59 million | Swap |
| | 5 | | $ | $ 1.03 | 2 months ago | $ 3 | $ 1.93 billion | Swap |
| | 6 | | $ | $ 0.593 | 2 months ago | $ 126 | $ 35.69 million | Swap |
| | 7 | | $ | $ 0.0569 | 2 months ago | $ 0.000000000 | $ 39.16 million | Swap |
| | 8 | | $ | $ 1.38 | 2 months ago | $ 3 | $ 7.52 million | Swap |
| | 9 | | $ | $ 8.27 | 2 months ago | $ 757 | $ 4.91 billion | Swap |
| | 10 | | $ | $ 0.0000215 | 3 months ago | $ 343 | $ 17.13 million | Swap |
| | 11 | | $ | $ 24.84 | 3 months ago | $ 554 | $ 6.45 million | Swap |
| | 12 | | $ | $ 0.804 | 3 months ago | $ 2,437 | $ 623,567 | Swap |
| | 13 | | $ | $ 0.804 | 3 months ago | $ 2,437 | $ 623,567 | Swap |
| | 14 | | $ | $ 5.85 | 3 months ago | $ 115 | $ 153.71 million | Swap |
| | 15 | | $ | $ 24.73 | 3 months ago | $ 37 | $ 2.80 million | Swap |
| | 16 | | $ | $ 41.97 | 3 months ago | $ 287 | $ 26.21 million | Swap |
| | 17 | | $ | $ 0.0172 | 3 months ago | $ 112,398 | $ 1.71 million | Swap |
| | 18 | | $ | $ 0.000480 | 3 months ago | $ 1.37 million | $ 29.41 million | Swap |
| | 19 | | $ | $ 235.73 | 4 months ago | $ 0 | $ 63.26 million | Swap |
| | 20 | | $ | $ 497.79 | 4 months ago | $ 20 | $ 4.39 million | Swap |
| | 21 | | $ | $ 0.252 | 4 months ago | $ 79 | $ 16.65 million | Swap |
| | 22 | | $ | $ 35.33 | 4 months ago | $ 3,615 | $ 19.04 million | Swap |
| | 23 | | $ | $ 2.32 | 4 months ago | $ 378 | $ 14.91 million | Swap |
| | 24 | | $ | $ 83.25 | 4 months ago | $ 4,883 | $ 29.30 million | Swap |
| | 25 | | $ | $ 5.99 | 4 months ago | $ 5,148 | $ 27.25 million | Swap |
| | 26 | | $ | $ 0.000304 | 4 months ago | $ 4,855 | $ 657,836 | Swap |
| | 27 | | $ | $ 0.248 | 4 months ago | $ 210 | $ 64.06 million | Swap |
| | 28 | | $ | $ 271.12 | 4 months ago | $ 12 | $ 8.98 million | Swap |
| | 29 | | $ | $ 0.0416 | 5 months ago | $ 2 | $ 95.19 million | Swap |
| | 30 | | $ | $ 0.0351 | 6 months ago | $ 27 | $ 61.73 million | Swap |
| | 31 | | $ | $ 0.0₆145 | 6 months ago | $ 327,094 | $ 28.90 million | Swap |
| | 32 | | $ | $ 1.42 | 6 months ago | $ 16 | $ 15.50 million | Swap |
| | 33 | | $ | $ 0.625 | 7 months ago | $ 5,146 | $ 14.73 million | Swap |
| | 34 | | $ | $ 0.258 | 8 months ago | $ 587 | $ 2.95 million | Swap |
| | 35 | | $ | $ 0.234 | 8 months ago | $ 36,334 | $ 996.10 million | Swap |
| | 36 | | $ | $ 0.234 | 8 months ago | $ 36,334 | $ 996.10 million | Swap |
| | 37 | | $ | $ 0.234 | 8 months ago | $ 36,334 | $ 996.10 million | Swap |
| | 38 | | $ | $ 15.49 | 8 months ago | $ 90 | $ 43.35 million | Swap |
| | 39 | | $ | $ 16.36 | 8 months ago | $ 1,842 | $ 26.83 million | Swap |
| | 40 | | $ | $ 0.925 | 8 months ago | $ 13,102 | $ 27.06 million | Swap |
| | 41 | | $ | $ 36,984.48 | 8 months ago | $ 13,456 | $ 1.27 million | Swap |
| | 42 | | $ | $ 52.63 | 8 months ago | $ 4,366 | $ 6.79 million | Swap |
| | 43 | | $ | $ 9.47 | 8 months ago | $ 2,287 | $ 22.28 million | Swap |
| | 44 | | $ | $ 0.511 | 8 months ago | $ 2,493 | $ 1.29 million | Swap |
| | 45 | | $ | $ 257.22 | 9 months ago | $ 25 | $ 1.71 billion | Swap |
| | 46 | | $ | $ 2.83 | 9 months ago | $ 629 | $ 237.75 million | Swap |
| | 47 | | $ | $ 5.19 | 9 months ago | $ 1,669 | $ 26.64 million | Swap |
| | 48 | | $ | $ 15.75 | 9 months ago | $ 15,601 | $ 833.00 million | Swap |
| | 49 | | $ | $ 0.0₅402 | 9 months ago | $ 320,331 | $ 34.20 million | Swap |
| | 50 | | $ | $ 0.00146 | 9 months ago | $ 41,038 | $ 7.92 million | Swap |
Previous Next