| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 751 | | $ | +0.64% | |
| | 752 | | $ | +1.45% | |
| | 753 | | $ | -4.85% | |
| | 754 | | $ | -0.02% | |
| | 755 | | $ | +2.35% | |
| | 756 | | $ | +0.04% | |
| | 757 | | $ | +0.12% | |
| | 758 | | $ | -2.14% | |
| | 759 | | $ | +2.87% | |
| | 760 | | $ | +1.00% | |
| | 761 | | $ | +1.50% | |
| | 762 | | $ | +2.70% | |
| | 763 | | $ | -0.67% | |
| | 764 | | $ | -0.21% | |
| | 765 | | $ | +6.29% | |
| | 766 | | $ | +11.30% | |
| | 767 | | $ | -1.80% | |
| | 768 | | $ | -0.06% | |
| | 769 | | $ | -2.41% | |
| | 770 | | $ | -0.33% | |
| | 771 | | $ | +4.54% | |
| | 772 | | $ | +0.03% | |
| | 773 | | $ | -1.74% | |
| | 774 | | $ | +0.84% | |
| | 775 | | $ | -3.21% | |
| | 776 | | $ | +2.41% | |
| | 777 | | $ | -0.26% | |
| | 778 | | $ | -0.06% | |
| | 779 | | $ | -1.20% | |
| | 780 | | $ | -0.64% | |
| | 781 | | $ | -0.08% | |
| | 782 | | $ | -1.68% | |
| | 783 | | $ | -2.45% | |
| | 784 | | $ | +0.29% | |
| | 785 | | $ | -4.08% | |
| | 786 | | $ | -1.96% | |
| | 787 | | $ | -1.02% | |
| | 788 | | $ | -11.90% | |
| | 789 | | $ | -2.60% | |
| | 790 | | $ | +0.82% | |
| | 791 | | $ | -30.95% | |
| | 792 | | $ | +1.01% | |
| | 793 | | $ | -2.66% | |
| | 794 | | $ | -1.82% | |
| | 795 | | $ | +0.02% | |
| | 796 | | $ | +15.41% | |
| | 797 | | $ | -0.11% | |
| | 798 | | $ | +3.95% | |
| | 799 | | $ | -0.84% | |
| | 800 | | $ | +14.12% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +266.29% | ||
| | | $ | +189.01% | ||
| | | $ | +93.39% | ||
| | | $ | +80.42% | ||
| | | $ | +69.04% | ||
| All gainers | |||||