Coins on XT.COM Futures
XT.COM
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 0.999 | 0.0037% | $ 2.78 billion | $ 4.82 billion | 366 |
| | 2 | | $ 64,084.40 | 0.0097% | $ 934.98 million | $ 2.08 billion | 1 |
| | 3 | | $ 1,792.47 | 0.0055% | $ 325.20 million | $ 865.17 million | 1 |
| | 4 | | $ 0.166 | 0.0036% | $ 93.86 million | $ 222.55 million | 1 |
| | 5 | | $ 77.68 | 0.0027% | $ 93.78 million | $ 228.38 million | 1 |
| | 6 | | $ 0.286 | 0.010% | $ 89.11 million | $ 153,515.29 | 1 |
| | 7 | | $ 0.0000548 | 0.020% | $ 86.67 million | $ 8.48 million | 1 |
| | 8 | | $ 0.0637 | 0.0045% | $ 83.83 million | $ 258,453.62 | 1 |
| | 9 | | $ 66.84 | 0.020% | $ 80.82 million | $ 194,185.67 | 1 |
| | 10 | | $ 0.192 | 0.0100% | $ 76.68 million | $ 63,031.34 | 1 |
| | 11 | | $ 0.0592 | 0.010% | $ 75.31 million | $ 604,230.59 | 1 |
| | 12 | | $ 408.12 | 0.0% | $ 68.65 million | $ 537,039.89 | 1 |
| | 13 | | $ 0.0434 | 0.0100% | $ 64.52 million | $ 72,269.34 | 1 |
| | 14 | | $ 0.0462 | -0.044% | $ 61.38 million | $ 59,049.30 | 1 |
| | 15 | | $ 0.758 | 0.024% | $ 59.14 million | $ 54,123.35 | 1 |
| | 16 | | $ 0.00150 | -0.020% | $ 58.76 million | $ 70,102.12 | 1 |
| | 17 | | $ 245.82 | -0.020% | $ 54.89 million | $ 3.54 million | 1 |
| | 18 | | $ 0.0588 | 0.0100% | $ 53.81 million | $ 17.71 million | 1 |
| | 19 | | $ 0.0580 | 0.010% | $ 52.35 million | $ 74,024.27 | 1 |
| | 20 | | $ 15.21 | 0.010% | $ 50.78 million | $ 46,135.73 | 1 |
| | 21 | | $ 0.00877 | -0.011% | $ 49.60 million | $ 237,872.64 | 1 |
| | 22 | | $ 0.000116 | 0.010% | $ 42.17 million | $ 81,918.47 | 1 |
| | 23 | | $ 26.01 | 0.0100% | $ 40.82 million | $ 487,392.90 | 1 |
| | 24 | | $ 0.0144 | -0.087% | $ 40.33 million | $ 217,416.25 | 1 |
| | 25 | | $ 1.25 | -0.0046% | $ 38.92 million | $ 542,917.69 | 1 |
| | 26 | | $ 0.0219 | -0.00020% | $ 36.82 million | $ 52,654.53 | 1 |
| | 27 | | $ 0.0520 | 0.010% | $ 36.14 million | $ 52,434.78 | 1 |
| | 28 | | $ 0.0752 | 0.010% | $ 36.09 million | $ 181,092.86 | 1 |
| | 29 | | $ 0.108 | 0.010% | $ 35.06 million | $ 98,485.38 | 1 |
| | 30 | | $ 0.00511 | 0.0100% | $ 34.83 million | $ 1.88 million | 1 |
| | 31 | | $ 3.33 | 0.0100% | $ 34.83 million | $ 284,435.81 | 1 |
| | 32 | | $ 0.0135 | 0.010% | $ 34.33 million | $ 53,217.58 | 1 |
| | 33 | | $ 0.132 | 0.010% | $ 33.07 million | $ 508,278.45 | 1 |
| | 34 | | $ 0.0662 | 0.049% | $ 32.25 million | $ 64,655.26 | 1 |
| | 35 | | $ 1.10 | 0.0042% | $ 28.26 million | $ 128.11 million | 1 |
| | 36 | | $ 0.191 | 0.035% | $ 27.42 million | $ 471,630.43 | 1 |
| | 37 | | $ 0.00274 | 0.021% | $ 27.41 million | $ 6.20 million | 1 |
| | 38 | | $ 0.0454 | -0.016% | $ 26.80 million | $ 63,466.57 | 1 |
| | 39 | | $ 0.00692 | 0.0030% | $ 24.00 million | $ 59,722.35 | 1 |
| | 40 | | $ 2.00 | 0.0100% | $ 23.82 million | $ 324,403.73 | 1 |
| | 41 | | $ 0.00935 | 0.016% | $ 23.82 million | $ 74.71 million | 1 |
| | 42 | | $ 316.48 | 0.0% | $ 18.03 million | $ 183,815.31 | 1 |
| | 43 | | $ 0.136 | 0.020% | $ 14.58 million | $ 662,968.51 | 1 |
| | 44 | | $ 0.0934 | -0.30% | $ 13.86 million | $ 164,766.64 | 1 |
| | 45 | | $ 0.0795 | -0.035% | $ 13.08 million | $ 52,166.27 | 1 |
| | 46 | | $ 0.316 | 0.010% | $ 11.73 million | $ 55,655.74 | 1 |
| | 47 | | $ 0.0166 | -0.19% | $ 11.49 million | $ 373,276.81 | 1 |
| | 48 | | $ 0.0920 | -0.0072% | $ 11.24 million | $ 10.18 million | 1 |
| | 49 | | $ 0.0742 | 0.010% | $ 10.58 million | $ 15.77 million | 1 |
| | 50 | | $ 0.0166 | 0.0100% | $ 10.27 million | $ 159.66 million | 1 |
Previous Next